|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Moteur: | 1KD-FTV | Modèle de voiture: | Pour Toyota Fortuner |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 60000 kilomètres | Le paquet: | Netural ou adapté aux besoins du client |
| Année: | 2004-2015 et 2009-2015 |
Détails du produit:
Nombre de connecteurs: 4
Nombre de connecteurs: 3
Nombre de connecteurs: 2
Poids: 0,129 kg
| Modèle de voiture | Année | Moteur | CC | KW | Le type |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la circulation. | 2004 à 2015 | 1KD-FTV | 2982 | 120 | VUS |
| 2009 à 2015 | 125 | ||||
| Je ne sais pas si je peux le faire. | 2005 à 2015 | 1GR-FE | 3956 | 175 | |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | |||||
| Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. | 2005- | 1TR-FE | 1998 | 100 | Plateforme/chassis |
| Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage.7 | 2TR-FE | 2694 | 118 | ||
| Les véhicules à moteur électrique à quatre roues motrices (KUN26) | 1KD-FTV | 2982 | 126 | ||
| Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. | |||||
| Les véhicules à moteur à commande électrique doivent être équipés d'un système de freinage à commande électrique (SCR) et d'un système de freinage à commande électrique (SCR). | 1GR-FE | 3956 | 175 | ||
| Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage. | |||||
| Le véhicule doit être équipé d'un système d'aération.7 | 2003 à 2005 | 2TR-FE | 2694 | 118 | Le ramassage |
| Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation des véhicules. RVA/T 4 roues motrices | 2005 à 2015 | 1KD-FTV | 2982 | 126 | |
| Les véhicules à moteur à commande autonome doivent être équipés d'un système de freinage à commande autonome (TPS) et d'un système de freinage à commande autonome. N16) | Le secteur privé | 130 | |||
| Le véhicule est équipé d'un système de contrôle de la circulation. (KUN26) | |||||
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité.0 | 2005 à 2016 | 1GR-FE | 3956 | 175 | |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la circulation. | |||||
| Le nombre total de véhicules à moteur à moteur à moteur à moteur à moteur | 2003- | 1TR-FE | 1998 | 100 | Voiture à moteur |
| 2009 à 2016 | 98 | ||||
| Les prix de vente sont les suivants: Produits à base de plantes | 100 | ||||
| Le véhicule doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | 2003- | 2KD-FTV | 2494 | 75 | |
| Les produits de la catégorie "Automobile" ne sont pas soumis à l'obligation d'être commercialisés. | 2004- | 2TR-FE | 2694 | 118 |
Des photos:
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Quelles sont vos conditions d'emballage?
Généralement, nous emballons nos marchandises dans des sacs neutres en poly blanc et des boîtes kaqhi.
Q2. Quelle est la MOQ?
Normalement, nous pouvons fournir n'importe quelle quantité si nous avons des stocks.
Q3. Quelles sont vos conditions de paiement?
30% de dépôt avant la production, 70% du montant total doit être payé avant la livraison. Nous vous montrerons les photos des produits et des paquets avant de payer le solde.
Personne à contacter: SOPHIA
Téléphone: 86-15920553059