|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| MOTEUR: | 4HG(P22DTE) GBVAJQJ,T22DD0P | Modèle de voiture: | Pour Ford Ranger |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 60000 kilomètres | Emballer: | Netural ou adapté aux besoins du client |
| Année: | Il s'agit d'un projet de loi. |
Détails du produit:
| Modèle | Année | Moteur | CC | KW | Le type |
| CitroënJUMPER II Bus 2.2 HDi 110 | Le secteur privé | 4HG ((P22DTE) | 2198 | 81 | Le bus |
| CitroënJUMPER I Bus 2.2 HDi 130 | 2011 | 4HH ((P22DTE) | 96 | ||
| CitroënLe bus Jumper II 2.2 HDi 150 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de la fréquence de travail. | 110 | |||
| CitroënLa plate-forme/chassis JUMPER II est équipée d'un système de détection de la température de l'air. | Le secteur privé | 4HG ((P22DTE) | 81 | Plateforme/chassis | |
| S | |||||
| CitroënLa plateforme/chassis JUMPERII est équipée de 2.2 HDi 130 | 2006 - | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient respectées. 22DTE+) |
96 | Plateforme/chassis S |
|
| CitroënLa plateforme et le châssis JUMPER III 2.2 HDi 150 | 2011 | 4HJ ((P22DTE) | 110 | ||
| CitroënJUMPER II Van 2.2 HDi 110 est un appareil de détection de gaz. | Le secteur privé | 4HG ((P22DTE) | 81 | Une fourgonnette | |
| CitroënJUMPER I Van 2.2 HDi 130 est un appareil de transport de marchandises. | 2011 | 4HH ((P22DTE) | 96 | ||
| CitroënJUMPER II Van 2.2 HDi 150 est un appareil de transport de marchandises. | 4HJ ((P22DTE) | 110 | |||
| FordB-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 2012 - | SFJA, SFJB, SFJC, SFJD | 998 | 74 | Voiture à moteur |
| FordB-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | M1JA | 88 | |||
| FordB-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | M1JE, M1JH | 92 | |||
| FordB-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 2016 | Le nombre de personnes concernées | 103 | ||
| FordB-MAX Van (JK) 1.0 EcoBoost | 2012 - | SFJA, SFJB, SFJC, SFJD | 74 | Carrosserie de la boîte/MPV | |
| FordB-MAX Van (JK) 1.0 EcoBoost | M1JE, M1JH | 92 | |||
| FordRanger (TKE) 2.2 TDCi | 2011 | Je ne peux pas vous aider. | 2198 | 110 | Le ramassage |
| FordRanger (TKE) 2.2 TDCi | 2015- | Le nombre de personnes concernées par les mesures de prévention est fixé par la loi. | 118 | ||
| FordRanger (TKE) 2.2 TDCi | Le montant de l'allocation | 96 | |||
| FordLe système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type RANGER (TKE). | 2011 | Je ne sais pas. | 92 | ||
| FordLe système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Je ne peux pas vous aider. | 110 | |||
| FordLe système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type RANGER (TKE). | 2015- | Le nombre de personnes concernées par les mesures de prévention est fixé par la loi. | 118 | ||
| FordLe système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type RANGER (TKE). | T22DDOP | 96 | |||
| FordLe Ranger (TKE) 3,2 TDCi4x4 | 2011 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: S,SA2W,SAFA |
3198 | 147 | |
| FordS-MAX ((CJ,WA6) 2.0 EcoBoost | 2015- | R9CD, R9CI | 1999 | 176 | Voiture à moteur |
| FordS-MAX (WA6)1.6 EcoBoost | Le secteur privé | JTWA, JTWB | 1596 | 118 | |
| FordS-MAX ((WA6) 2.0 EcoBoost | 2010 à 2014 | TPWA | 1999 | 176 | |
| FordS-MAX ((WA6) 2.0 EcoBoost | TNWA | 149 | |||
| FordLe véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. | RNBT | 146 | |||
| FordLe projet de la Commission a pour objectif d'améliorer la qualité de l'information et la qualité de l'information. Le véhicule est équipé d'un système de contrôle de la circulation. |
Le secteur de l'énergie | B3GA, M2GA, M2GB, SF CB |
998 | 74 | |
| FordLe projet de la Commission a pour objectif d'améliorer la qualité de l'information et la qualité de l'information. Le véhicule est équipé d'un système de freinage. |
JQGA | 1596 | 110 | ||
| FordPour les véhicules à moteur électrique | Le secteur privé | SFCA, SFCB, SFCC, SFCD, SFCE, SFCF |
998 | 74 | |
| FordLe véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. | 2015 à 2023 | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA et YLFB, YLFS | 1995 | 77 | Le bus |
| FordLe véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. | BKFA, BKFB, YMF6, YMF A,YMFB,YMFS |
96 |
Des photos:
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Quelles sont vos conditions d'emballage?
Généralement, nous emballons nos marchandises dans des sacs neutres en poly blanc et des boîtes kaqhi.
Q2. Quelle est la MOQ?
Normalement, nous pouvons fournir n'importe quelle quantité si nous avons des stocks.
Q3. Quelles sont vos conditions de paiement?
30% de dépôt avant la production, 70% du montant total doit être payé avant la livraison. Nous vous montrerons les photos des produits et des paquets avant de payer le solde.
Personne à contacter: SOPHIA
Téléphone: 86-15920553059