|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Moteur: | M1DA,M1DD | Modèle de voiture: | POUR FORD FOCUS Berline |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 60000 kilomètres | Emballer: | Netural ou adapté aux besoins du client |
| Année: | 2012-, 2013-2017 |
Détails du produit:
| Modèle | Année | Moteur | CC | KW | Le type |
| FordB-MAX ((JK) 1.0 EcoBoost | 2016 | Le nombre de personnes concernées | 998 | 103 | MPV |
| 2012- | M1JE, M1JH | 92 | |||
| SFJA, SFJB, SFJC, SFJD | 74 | ||||
| M1JA | 88 | ||||
| Ford B-MAX Van (JK) 1.0 EcoBoost | M1JE, M1JH | 92 | Carrosserie de la boîte/MPV | ||
| FordLes équipements doivent être équipés d'un système d'exploitation de l'air. | Le secteur privé | M1DA, M1DD | Voiture à moteur | ||
| M2DA, M2DC | 74 | ||||
| FordLe C-MAX II est une fourgonnette 1.0 EcoBoost. | B7DA, M1DA, M1DD | 92 | Corps de la boîteVoiture à moteur | ||
| Ford Le programme est présenté sous la forme d'une série de modules. | 2020 | 70 | VUS | ||
| 2018- | SFJL | 74 | |||
| 2016 | Je ne sais pas. | 103 | |||
| 2013 - | M1JC, M1JJ, M1JU Je vous en prie. | 92 | |||
| Ford La date de délivrance est le 31 décembre 2017.Nom de l'entreprise)1.0 | Le secteur de l'énergie | Je ne sais pas si c'est vrai.D | 48 | Vêtements à moteur | |
| Le secteur de l'énergie | P4JA, P4JB, P4JC, P4JD | 59 | |||
| FordLe projet est financé par le Fonds européen pour l'environnement. | Le secteur de l'énergie | SFJA, SFJB, SFJC, SFJD | 74 | ||
| Le secteur de l'énergie | M1JE, M1JH | 92 | |||
| Ford La date de délivrance est le 31 décembre 2017.N° de référence) 1.0Le sport | Le secteur de l'énergie | Je vous en prie. | 103 | ||
| Ford Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (CE) no 1224/2009.0EcoBoost | 2017 | M1JLM1JM, M1JP | 92 | ||
| SFJE,Les États membres doivent respecter les règles en vigueur en ce qui concerne les droits de douane. K, SFJN, SFJP, Y7JA |
74 | ||||
| 2018- | Les États membres doivent respecter les règles en vigueur en ce qui concerne l'accès à l'information. | 63 | |||
| Ford Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respectent les règles en vigueur en ce qui concerne la protection des données.0EcoBoost | 2017 | Je vous en prie,Le taux de change | 103 | ||
| Ford Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | 2019- | Le FSJA,FSJB | 1084 | 55 | |
| Ford Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel annuel. | FSJB | Une camionnette à hayon | |||
| Ford Le point 1.0 EcoBoost | Le secteur de l'énergie | M1DA, M1DC, M1DD | 998 | 92 | Vêtements à moteur |
| Ford Je vous en prie.0 EcoBoost | 20172020 | M1DH | 103 | ||
| Le secteur de l'énergie | M2DA, M2DB, M2DC, SF Le procureur,SFDB |
74 | |||
| FordLe modèle FOCUS I Saloon 1.0 EcoBoost | Le secteur privé | Le saloon | |||
| M1DA, M1DC, M1DD | 92 | ||||
| FordLa voiture FOCUSII 1.0 EcoBoost | 20172020 | M1DH | 103 | ||
| Ford Le point de vueJe tourne 1.0 EcoBoost | Le secteur privé | M2DA, M2DB, M2DC, SF Le procureur,SFDB |
74 | Le patrimoine | |
| 20172020 | M1DH est | 103 | |||
| FordLe projet est financé par le FOCUSIII Turnier 1.0 EcoBoost. | Le secteur privé | M1DA, M1DC, M1DD | 92 | ||
| FordLe système d'exploitation de l'appareil est équipé d'un système d'exploitation de l'appareil, qui est équipé d'un système d'exploitation de l'appareil. | Le secteur privé | M1DA, M1DD | Voiture à moteur | ||
| M2DA, M2DC | 74 | ||||
| FordMondeov Hatchback (CE) 1.0 EcoBoost | 2015- | M1CA, M1CB | 92 | Vêtements à moteur | |
| FordMondeo contre Turnier (CF) 1.0 EcoBoost | Le patrimoine | ||||
| FordLe projet de la Commission a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des personnes handicapées. 08 MPV 1. Je suis désolé.0EcoBoost |
Le secteur de l'énergie | B3GA, M2GA, M2GB, SF CB |
74 | Voiture à moteur | |
| FordLe projet de la Commission a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des personnes handicapées. Le véhicule doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
T1GA | 1560 | 85 | ||
| FordPour les véhicules à moteur électrique | Le secteur privé | SFCA, SFCB, SFCC, SFCD, SFCE, SFCF |
998 | 74 | |
| FordB460 Carrosserie de boîte/MPV 1.0 EcoBoost | Corps de la boîteVoiture à moteur | ||||
| FordB460 MPV 1.0 EcoBoost | Voiture à moteur |
Des photos:
![]()
![]()
FAQ:
Quelles sont vos conditions d'emballage?
Généralement, nous emballons nos marchandises dans des sacs neutres en poly blanc et des boîtes kaqhi.
Q2. Quelle est la MOQ?
Normalement, nous pouvons fournir n'importe quelle quantité si nous avons des stocks.
Q3. Quelles sont vos conditions de paiement?
30% de dépôt avant la production, 70% du montant total doit être payé avant la livraison. Nous vous montrerons les photos des produits et des paquets avant de payer le solde.
Personne à contacter: SOPHIA
Téléphone: 86-15920553059