
54.90mm Diamètre extérieur Mazdaspeed 6 Alternateur avec 7 rainures
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Guangzhou, en Chine |
---|---|
Nom de marque: | WELLBUFF |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 5 pièces |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Netural ou adapté aux besoins du client |
Délai de livraison: | 2 à 8 jours |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 30000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Moteur: | Je ne sais pas. | Modèle de voiture: | Pour les véhicules à moteur léger KIA CARENS III (FJ) 1.6 |
---|---|---|---|
Garantie: | 60000 kilomètres | Le paquet: | Netural ou adapté aux besoins du client |
Année: | 1996-1997 、 2000-2005 |
Description de produit
Détails du produit:
Diamètre extérieur: 52 mm
Largeur: 25 mm
Poids: 0,23 kg
Modèle de voiture | Année | Moteur | CC | KW | Le type |
Il est interdit d'utiliser les armes nucléaires. | 2000 à 2002 | Le T8 | 1793 | 81 | Voiture à moteur |
Il est responsable de la gestion de l'équipement et de l'équipement de l'armée.6 | 2002 à 2006 | GA6D | 1594 | ||
Le véhicule à moteur léger KIA CARENSII.8 | La tuberculose | 1793 | 93 | ||
Le véhicule doit être équipé d'un système d'alimentation électrique. | 1996 à 2001 | Le T8 | 85 | Le saloon | |
Le véhicule est équipé d'un système de freinage. | 1998 à 2000 | Le patrimoine | |||
Le débit de chauffe-eau est supérieur ou égal à: | 2002 à 2005 | A5D | 1493 | 71 | Vêtements à moteur |
Le véhicule est équipé d'un système de freinage. | 2000 à 2005 | 72 | |||
Pour les véhicules à moteur électrique | Le saloon | ||||
Le véhicule a été détruit.8 | 1999- | T8D | 1793 | 100 | Déverrouillable |
Le véhicule doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | 1996 à 1997 | B5 | 1498 | 59 | Vêtements à moteur |
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | 1995 à 1997 | TP | 1793 | 82 | |
Le véhicule est équipé d'un système d'aération. | 1996 à 1997 | B5 | 1498 | 59 | Le saloon |
Le véhicule est équipé d'un système de freinage. | 1995 à 1997 | TP | 1793 | 82 | |
Le véhicule est équipé d'un système de freinage. | 1997 à 2001 | BFD | 1498 | 65 | Vêtements à moteur |
Le véhicule est équipé d'un système de freinage. | T8,TED | 1793 | 81 | ||
Il est responsable de l'attaque de l'aéroport de Khartoum.6 | 2001 à 2004 | GA6D | 1594 | 75 | |
Il est responsable de l'attaque de l'armée russe.8 | 2003 à 2004 | Le T8 | 1793 | 84 | |
Il a été arrêté en janvier 2014 à l'issue d'une enquête menée par l'armée russe.6 | 2001 à 2004 | GA6D | 1594 | 75 | Le saloon |
Il a été arrêté en janvier 2014 à l'issue d'une enquête menée par le ministère de l'Intérieur.5 | 1996 à 1998 | B5 | 1498 | 59 | |
Le véhicule est équipé d'un système de freinage. | 1997 à 2001 | BFD | 65 | Vêtements à moteur | |
Le véhicule est équipé d'un système de freinage. | T8,TED | 1793 | 81 | ||
Il a été arrêté en décembre 2014 à l'issue d'une enquête menée par la police.6 | 2001 à 2004 | GA6D | 1594 | 75 | |
Il est responsable de l'attaque de la base de l'armée de l'Afghanistan.8 | 2003 à 2004 | Le T8 | 1793 | 84 | |
Il a été arrêté à l'issue d'une enquête.6 | 2001 à 2004 | GA6D | 1594 | 75 | Saloor |
Il a été arrêté en janvier 2014 à l'issue d'une enquête menée par le ministère de l'Intérieur.5 | 1996 à 1998 | B5 | 1498 | 59 | |
Le véhicule est équipé d'un système de freinage. | 1997 à 2001 | BFD | 65 | Le saloon | |
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | 1989 à 1993 | BP22, BP31 | 1840 | 103 | Vêtements à moteur |
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | BP (DOHC) | 94 | |||
Le véhicule est équipé d'un moteur à quatre roues motrices. | 1990 à 1992 | BP Turbo | 120 | ||
Le véhicule est équipé d'un moteur à quatre roues motrices. | 1993 à 1994 | 136 | |||
Le nombre total de véhicules à moteur est déterminé par le nombre de véhicules. | 1994 à 1998 | Z5-DE | 1489 | 65 | Coupe |
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | BP-ZE | 1840 | 84 | ||
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | 1989 à 1994 | BP | 76 | Vêtements à moteur | |
1989 à 1993 | BP31 | 103 | |||
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage à rouleaux. | 1989 à 1994 | BP ((DOHC) | 94 | ||
Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 1 tonne. | 1994 à 1998 | Z5-DE | 1489 | 65 | |
La valeur de l'écartement est calculée en fonction de l'écartement entre la valeur de l'écartement et la valeur de l'écartement entre la valeur de l'écartement et la valeur de l'écartement. | BP-ZE | 1840 | 84 |
Des photos:
FAQ:
Quelles sont vos conditions d'emballage?
Généralement, nous emballons nos marchandises dans des sacs blancs neutres et des boîtes kaqhi.
Q2. Quelle est la MOQ?
Normalement, nous pouvons fournir n'importe quelle quantité si nous avons des stocks.
Q3. Quelles sont vos conditions de paiement?
30% de dépôt avant la production, 70% du montant total doit être payé avant la livraison. Nous vous montrerons les photos des produits et des paquets avant de payer le solde.
Entrez votre message