
54.90mm Diamètre extérieur Mazdaspeed 6 Alternateur avec 7 rainures
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Guangzhou, en Chine |
---|---|
Nom de marque: | WELLBUFF |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | Les appareils de traitement de l'air doivent être équipés d'un système de contrôle de la température |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 5 pièces |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Netural ou adapté aux besoins du client |
Délai de livraison: | 2 à 8 jours |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 30000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Moteur: | Quatrième partie | Modèle de voiture: | Pour Ford Mondeoiv (Ba7) 2,2 Tdc |
---|---|---|---|
Garantie: | 60000 kilomètres | Le paquet: | Netural ou adapté aux besoins du client |
Année: | 2008-2012 et 2010-2015 |
Description de produit
Détails du produit:
Le diamètre extérieur: 70 mm
Largeur: 26 mm
Modèle de voiture | Année | Moteur | CC | KW | Le type |
Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. | 2008 à 2012 | Q4WA | 2179 | 129 | Voiture à moteur |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de détection des risques. | 2010 à 2015 | KNWA | 147 | ||
Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. | Nom de l'organisme | Vêtements à moteur | |||
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de détection des risques. | 2008 à 2010 | Q4BA | 129 | ||
Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation des véhicules. | 2010 à 2015 | Nom de l'organisme | 147 | Le saloon | |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de détection des risques. | 2008 à 2010 | Q4BA | 129 | ||
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de contrôle de l'équipement. | Le patrimoine | ||||
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage de freinage. | 2010 à 2015 | Nom de l'organisme | 147 | ||
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | 2008 à 2012 | Q4WA | 129 | Voiture à moteur | |
Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la vitesse. | 2010 à 2014 | KNWA | 147 | ||
Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation des véhicules. | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin annuel de l'OCDE. Les résultats de l'évaluation sont publiés dans le rapport. |
110 | Fermé hors Roa d Véhicule |
||
Le véhicule doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | 2007 à 2014 | Le nombre d'heures d'épreuve est le suivant: | 112 | ||
2006 à 2014 | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin annuel de l'OCDE. Les résultats de l'évaluation sont publiés dans le rapport. |
118 | |||
Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. | Le nombre d'heures d'épreuve est le suivant: | Une fourgonnette |
Des photos:
FAQ:
Quelles sont vos conditions d'emballage?
Généralement, nous emballons nos marchandises dans des sacs neutres en poly blanc et des boîtes kaqhi.
Q2. Quelle est la MOQ?
Normalement, nous pouvons fournir n'importe quelle quantité si nous avons des stocks.
Q3. Quelles sont vos conditions de paiement?
30% de dépôt avant la production, 70% du montant total doit être payé avant la livraison. Nous vous montrerons les photos des produits et des paquets avant de payer le solde.
Entrez votre message