
54.90mm Diamètre extérieur Mazdaspeed 6 Alternateur avec 7 rainures
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Guangzhou, en Chine |
---|---|
Nom de marque: | WELLBUFF |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à un contrôle de conformité. |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 5 pièces |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Netural ou adapté aux besoins du client |
Délai de livraison: | 2 à 8 jours |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 30000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Moteur: | 4D56 | Modèle de voiture: | Pour Mitsubishi L200/Triton |
---|---|---|---|
Garantie: | 60000 kilomètres | Le paquet: | Netural ou adapté aux besoins du client |
Année: | 2005-2015, 2010-2015 |
Description de produit
Détails du produit:
Diamètre extérieur 1:60 mm
Diamètre intérieur 1:10 mm
Largeur: 28,5 mm
Modèle de voiture | Année | Moteur | CC | KW | Le type |
Les émissions de CO2 sont calculées en fonction de l'intensité de l'énergie émise par le moteur. | Le secteur de l'énergie | 2477 | 55 | Le ramassage | |
Les émissions de CO2 sont calculées à partir de la quantité de CO2 produite par l'équipement. | Les caractéristiques de l'appareil doivent être les suivantes: | 66 | |||
Les véhicules à moteur à commande numérique ne doivent pas être équipés d'un moteur à commande numérique. | 55 | ||||
Les émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère doivent être calculées à partir de la quantité de dioxyde de carbone consommée. | 2005 à 2015 | Pour les véhicules à moteur à combustion | 100 | ||
2007 à 2015 | 123 | ||||
Les émissions de CO2 sont calculées à partir de la quantité de CO2 produite par l'appareil. | 2010 à 2015 | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | 131 | ||
Les véhicules à moteur électrique sont équipés d'un système de freinage de freinage de freinage. | 94 | ||||
Le système d'exploitation de l'appareil est basé sur les données fournies par le constructeur. | 2007 à 2015 | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | 98 | ||
Les véhicules à moteur électrique sont équipés d'un système de freinage à commande automatique (CPS) et d'un système de freinage à commande automatique (CPS). | 2010 à 2015 | Pour les véhicules à moteur à combustion | 131 | ||
2007 à 2015 | 123 | ||||
2005 à 2015 | 100 | ||||
Le véhicule est équipé d'un moteur à quatre roues motrices. | 2014 | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | |||
Le système d'exploitation de l'appareil est basé sur les données fournies par le constructeur. - D (KA4T) |
2007 à 2015 | 4D56 (16V) | 94 | Plateforme/Chasse S |
|
Le système d'exploitation de l'appareil est basé sur les données fournies par le constructeur. D (KA4T) |
2008 à 2015 | Les véhicules à moteur électrique sont équipés d'un système de freinage de freinage de freinage. | 100 | ||
Les émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde de carbone sont calculées sur la base de la méthode suivante: -D 4WD (KB4T) |
2009 à 2015 | Pour les véhicules à moteur à combustion | 131 | ||
Le véhicule est équipé d'un moteur à quatre roues motrices (KH4W). | 2008 - Je ne sais pas | Fermé hors Roa d Véhicule |
Des photos:
FAQ:
Quelles sont vos conditions d'emballage?
Généralement, nous emballons nos marchandises dans des sacs neutres en poly blanc et des boîtes kaqhi.
Q2. Quelle est la MOQ?
Normalement, nous pouvons fournir n'importe quelle quantité si nous avons des stocks.
Q3. Quelles sont vos conditions de paiement?
30% de dépôt avant la production, 70% du montant total doit être payé avant la livraison. Nous vous montrerons les photos des produits et des paquets avant de payer le solde.
Entrez votre message