
54.90mm Diamètre extérieur Mazdaspeed 6 Alternateur avec 7 rainures
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Guangzhou, en Chine |
---|---|
Nom de marque: | WELLBUFF |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | MD050125 23356-42500 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 5 pièces |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Netural ou adapté aux besoins du client |
Délai de livraison: | 2 à 8 jours |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 30000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Moteur: | D4BA, D4BF | Modèle de voiture: | Pour Hyundai Galloperii ((Jk-01) 2,5 Tci D |
---|---|---|---|
Garantie: | 60000 kilomètres | Le paquet: | Netural ou adapté aux besoins du client |
Année: | 1998-2003, 1997-2007 |
Description de produit
Détails du produit:
Diamètre extérieur: 1:57 mm
Hauteur 1:23 mm
Diamètre extérieur 2:66 mm
Modèle de voiture | Année | Moteur | CC | KW | Le type |
Hyundai GalloPeriII ((JK-01) 2.5 TCi D | 1998 à 2003 | D4BH | 2476 | Fermé hors Roa dvéhicule |
|
Les véhicules à moteur électrique à combustion sont les suivants: | D4BA, D4BF | 65 | Fermé hors Roa dvéhicule |
||
HYUNDAI GALLOPERII ((JK-01) 2.5 TD entre refroidisseur | D4BH | 73 | |||
Les véhicules ne sont pas soumis à un contrôle d'équipement. | 1997 à 2004 | D4BFD4BH | 57 | Le bus | |
Les véhicules à moteur à commande électrique doivent être équipés d'un système de freinage à commande électrique. | 1997 à 2007 | D4BH | 73 | ||
Les véhicules ne sont pas soumis à des contrôles spéciaux. | 2004 à 2007 | 74 | |||
Les véhicules à moteur à commande numérique ne doivent pas être équipés d'un moteur à commande numérique. | 1997 à 2004 | D4BF | 59 | ||
Autobus HYUNDAI H-1/STAREX (A1) 2.5 TD à quatre roues motrices | 1998 à 2004 | ||||
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | 2001 à 2004 | D4BH | 74 | ||
Autobus HYUNDAI H-1/STAREX (A1) 2.5 TD à quatre roues motrices | 73 | ||||
Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. | 1997 à 2004 | D4BB | 63 | ||
La plateforme H-1 HYUNDAI est équipée d'un châssis 2.5 D. | 2000 à 2006 | D4BH | 73 | Plateforme/chassis s |
|
Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. | 2000 à 2000 | D4BF | 59 | Une fourgonnette | |
Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. | 2000 à 2006 | D4BH | 73 | ||
Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. | 2001 à 2007 | 74 | |||
Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. | 1994 à 2000 | D4BA | 57 | Le bus | |
Les caractéristiques du véhicule sont les suivantes: | 1993 à 1997 | Plateforme/chassis s |
|||
Les caractéristiques du véhicule sont les suivantes: | 1996 à 1997 | D4BF | 59 | ||
La voiture HYUNDAI H100 2.5 D | 1994 à 2000 | D4BA | 57 | Une fourgonnette | |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution. | 1998 à 2003 | D4BF | 59 |
Des photos:
FAQ:
Quelles sont vos conditions d'emballage?
Généralement, nous emballons nos marchandises dans des sacs neutres en poly blanc et des boîtes kaqhi.
Q2. Quelle est la MOQ?
Normalement, nous pouvons fournir n'importe quelle quantité si nous avons des stocks.
Q3. Quelles sont vos conditions de paiement?
30% de dépôt avant la production, 70% du montant total doit être payé avant la livraison. Nous vous montrerons les photos des produits et des paquets avant de payer le solde.
Entrez votre message