
54.90mm Diamètre extérieur Mazdaspeed 6 Alternateur avec 7 rainures
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Guangzhou, en Chine |
---|---|
Nom de marque: | WELLBUFF |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | MD329625 24317-42000 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 5 pièces |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Netural ou adapté aux besoins du client |
Délai de livraison: | 2 à 8 jours |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 30000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Moteur: | 4D56-T | Modèle de voiture: | Pour Hyundai Galloper 12,5 Td |
---|---|---|---|
garantie: | 60000 kilomètres | Le paquet: | Netural ou adapté aux besoins du client |
Année: | 1991-1998, 1997-2007 |
Description de produit
Détails du produit:
Modèle de voiture | Année | Moteur | CC | KW | Le type |
Je ne sais pas si je peux le faire. | 1991 à 1998 | 4D56-T | 2477 | 62 | Véhicule tout-terrain fermé |
HYUNDAI GALLOPER12.5 Td entre refroidisseur | 70 | ||||
Les véhicules à moteur électrique sont équipés d'un système de freinage à commande automatique. | 1998 à 2003 | D4BH | 2476 | 77 | |
Les véhicules à moteur à commande électrique ne doivent pas être équipés d'un moteur à commande électrique. | D4BA, D4BF | 65 | |||
HYUNDAI GALLOPERIII JK-01) 2.5 TD entre refroidisseur | D4BH | 73 | |||
Le véhicule est équipé d'un système de contrôle de la circulation. | G6AT | 2972 | 104 | ||
Les véhicules ne sont pas soumis à des prescriptions spécifiques. | 2006 à 2007 | D4CB | 2497 | 81 | Le bus |
Les véhicules à moteur à commande numérique doivent être équipés d'un système de freinage. | 1997 à 2004 | D4BF,D4BH | 2476 | 57 | |
Les véhicules à moteur à commande numérique doivent être équipés d'un dispositif de commande numérique. | 1997 à 2007 | D4BH | 73 | ||
Les véhicules à moteur à commande numérique ne doivent pas être équipés d'un moteur à commande numérique. | 1997 à 2004 | D4BF | 59 | ||
Autobus HYUNDAI H-1/STAREX (A1) 2.5 TD à quatre roues motrices | 1998 à 2004 | ||||
2001 à 2004 | D4BH | 74 | |||
73 | |||||
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la circulation. | D4CB | 2497 | 81 | Une fourgonnette | |
Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. | 2001 à 2007 | D4BH | 2476 | 74 | |
2000 à 2006 | 73 | ||||
2000 à 2000 | D4BF | 59 | |||
HYUNDAI H100 Bus (P) 2,5 D | 1993 à 1994 | D4BX | 2477 | 55 | Le bus |
Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. | 1994 à 2000 | D4BA | 2476 | 57 |
Des photos:
FAQ:
Quelles sont vos conditions d'emballage?
Généralement, nous emballons nos marchandises dans des sacs blancs neutres en poly et des boîtes kaqhi.
Q2. Quelle est la MOQ?
Normalement, nous pouvons fournir n'importe quelle quantité si nous avons des stocks.
Q3. Quelles sont vos conditions de paiement?
30% de dépôt avant la production, 70% du montant total doit être payé avant la livraison. Nous vous montrerons les photos des produits et des paquets avant de payer le solde.
Entrez votre message