
54.90mm Diamètre extérieur Mazdaspeed 6 Alternateur avec 7 rainures
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Guangzhou, en Chine |
---|---|
Nom de marque: | WELLBUFF |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | Pour les produits de la catégorie 6A |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 5 pièces |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Netural ou adapté aux besoins du client |
Délai de livraison: | 2 à 8 jours |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 30000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Moteur: | Le CDNC, le CPMA | Modèle de voiture: | AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro |
---|---|---|---|
Garantie: | 60000 kilomètres | le paquet: | Netural ou adapté aux besoins du client |
Année: | 2008-2015 et 2009-2016 |
Description de produit
Détails du produit:
Le diamètre extérieur: 90,00 mm
Le diamètre: 90,00 mm
Largeur: 25,00 mm
Modèle de voiture | Année | Moteur | CC | KW | Le type |
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro | 2009 à 2016 | Le CDNC, le CPMA | 1984 | 155 | Le patrimoine |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de l'électricité | 2007 à 2012 | Le CABB, le CDHB | 1798 | 118 | Le saloon |
2008 à 2015 | Le CABA, le CDHA | 88 | |||
AUDI A4 B8 (8K2)1.8 TFSI quattro | 2008 à 2012 | Le CDHB | 118 | ||
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | 2008 à 2015 | Le CAEA, le CDNB, le CFKA | 1984 | 132 | |
2008 à 2013 | Le CAEB, le CDNC | 155 | |||
AUDI A4 B8 (8K2)2.0 TFSI carburant souple | 2009 à 2015 | CFKA | 132 | ||
AUDI A4B8 ((8K2) 2.0 TFSI à carburant flexible quattro | |||||
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro | 2008 à 2015 | Le CAEB, le CDNC, le CPMA | 155 | ||
Le modèle AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2007 à 2012 | Le CABB, le CDHB | 1798 | 118 | Le patrimoine |
2008 à 2015 | Le CDHA | 88 | |||
AUDI A4 B8 Avant (8K5)1.8 TFSI quattro | 2008 à 2012 | Le CDHB | 118 | ||
Le modèle AUDI A4 B8 Avant (8K5)2.0 TFSI | 2008 à 2015 | Les informations fournies par les autorités compétentes sont les suivantes: | 1984 | 132 | |
2008 à 2013 | Le CAEB, le CDNC | 155 | |||
AUDI A4 B8 Avant (8K5)2.0 TFSI carburant souple | 2009 à 2015 | CFKA | 132 | ||
AUDI A4 B8 Avant (8K5)2.0 TFSI à carburant souple quattro | |||||
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro | 2008 à 2015 | Le CAEB, le CDNC | 155 | ||
Le nombre d'exemplaires est déterminé en fonction de l'indicateur d'émission. | 2009 à 2011 | Le CDHB | 1798 | 118 | Coupe |
2007 à 2017 | CABD, CJEB | 125 | |||
Le système d'audition de l'Audi A5 ((8T3)2.0 | 2008 à 2013 | Le CDNC | 1984 | 155 |
Des photos:
FAQ:
Quelles sont vos conditions d'emballage?
Généralement, nous emballons nos marchandises dans des sacs neutres en poly blanc et des boîtes kaqhi.
Q2. Quelle est la MOQ?
Normalement, nous pouvons fournir n'importe quelle quantité si nous avons des stocks.
Q3. Quelles sont vos conditions de paiement?
30% de dépôt avant la production, 70% du montant total doit être payé avant la livraison. Nous vous montrerons les photos des produits et des paquets avant de payer le solde.
Entrez votre message