|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Moteur: | Le CABB, le CDHB | Modèle de voiture: | Pour l'Audi A4 B8 Avant (8k5)1.8 Tfsi |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 60000 kilomètres | Le paquet: | Netural ou adapté aux besoins du client |
| Année: | 2007-2012 et 2011-2015 | ||
| Mettre en évidence: | Les pièces détachées sont classées dans la catégorie des pièces détachées.,06A903023E ALTERNATEUR accouplement à roues libres,06A903119 ALTERNATEUR accouplement à roues libres |
||
Détails du produit:
| Modèle de voiture | Année | Moteur | CC | KW | Le type |
| Le modèle AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2008 à 2015 | Le CDHA | 1798 | 88 | Le patrimoine |
| 2007 à 2012 | Le CABB, le CDHB | 118 | |||
| AUDI A4 B8 Avant ((8K5)1.8 TFSI Ambiente | Le secteur de l'énergie | CJEB | 125 | ||
| AUDI A4 B8 Avant (8K5)1.8 TFSI quattro | 2008 à 2012 | Le CDHB | 118 | ||
| Le secteur de l'énergie | CJEB | 125 | |||
| Le modèle AUDI A4 B8 Avant (8K5)2.0 TFSI | 2008 à 2015 | Les informations fournies par les autorités compétentes sont les suivantes: | 1984 | 132 | |
| 2008 à 2013 | Le CAEB, le CDNC | 155 | |||
| Le secteur privé | CNCD | 1984 | 165 | ||
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro | 2008 à 2015 | Le CAEB, le CDNC | 1984 | 155 | |
| Le secteur privé | CNCD | 165 | |||
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | Le secteur privé | JEEJ | 1798 | 130 | Coupe |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de la fréquence d'utilisation. | 2009 à 2011 | Le CDHB | 118 | ||
| 2007 à 2017 | CABD, CJEB | 1798 | 125 | ||
| Le nombre d'exemplaires de l'AUDI A5 ((8T3)2.045 | Le secteur privé | Le CNCE | 1984 | 169 | |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de la fréquence d'utilisation. | Le secteur privé | CNCD | 165 | ||
| Le modèle AUDI A5 ((8T3)2.045 TFSI quattro | 165 | ||||
| Le secteur privé | Le CNCE | 169 | |||
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de la fréquence d'utilisation. | 2008 à 2013 | Le CDNC | 155 | ||
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de la fréquence d'utilisation. | 2008 à 2012 | Le CDNB | 1984 | 132 | |
| Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. | 2008 à 2017 | CAEB, CDNC, CPM Une |
155 |
Des photos:
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Quelles sont vos conditions d'emballage?
Généralement, nous emballons nos marchandises dans des sacs neutres en poly blanc et des boîtes kaqhi.
Q2. Quelle est la MOQ?
Normalement, nous pouvons fournir n'importe quelle quantité si nous avons des stocks.
Q3. Quelles sont vos conditions de paiement?
30% de dépôt avant la production, 70% du montant total doit être payé avant la livraison. Nous vous montrerons les photos des produits et des paquets avant de payer le solde.
Personne à contacter: SOPHIA
Téléphone: 86-15920553059