
54.90mm Diamètre extérieur Mazdaspeed 6 Alternateur avec 7 rainures
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Guangzhou, en Chine |
---|---|
Nom de marque: | WELLBUFF |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 5 pièces |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Netural ou adapté aux besoins du client |
Délai de livraison: | 2 à 8 jours |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 30000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Moteur: | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: | Modèle de voiture: | Pour les véhicules à moteur |
---|---|---|---|
Garantie: | 60000 kilomètres | Le paquet: | Netural ou adapté aux besoins du client |
Année: | 1999-2004,1999-2000,2003-2007 Les résultats de l'enquête | ||
Mettre en évidence: | E25 PULLEY de détecteur,Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail.,Le nombre de fois où les données sont utilisées |
Description de produit
Détails du produit:
Diamètre extérieur: 85 mm
Largeur de l'emballage: 8,5 cm
Hauteur de l'emballage: 3,2 cm
Poids: 0,332 kg
Diamètre intérieur: 17 mm
Longueur de l'emballage: 8,5 cm
Modèle de voiture | Année | Moteur | CC | KW | Le type |
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | 2002 à 2012 | ZD30DDTi | 2953 | 89 | Le bus |
2000 à 2012 | ZD30DD | 77 | |||
Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation des véhicules. | 2001 à 2010 | ZD30DDTi | 96 | ||
Le véhicule est équipé d'un dispositif de protection contre la pollution atmosphérique | 2000 à 2012 | ZD30DD | 77 | Une fourgonnette | |
2002 à 2012 | 89 | ||||
Le véhicule doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | 2001 à 2010 | ZD30DDTi | 96 | ||
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 1999 à 2002 | 125 | Voiture à moteur | ||
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif d'aération. | |||||
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif d'aération de freinage. | 1999 à 2000 | 113 | |||
Le véhicule est équipé d'un système de freinage. | 2000 à 2004 | ZD30DDT | 110 | Le ramassage | |
2000 | |||||
Les véhicules à moteur à commande numérique ne doivent pas être équipés d'un moteur à commande numérique. | 1999 à 2004 | ZD30DDTi | 125 | Véhicule tout-terrain fermé | |
Le véhicule est équipé d'un système d'exploitation de l'air. | 2007- | 118 | Plateforme/chassis | ||
Les véhicules à moteur à combustion sont les véhicules à moteur à combustion. | 2000 | 116 | Véhicule tout-terrain fermé | ||
118 | |||||
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif d'aération. | 2002 à 2007 | ZD30 | 113 | ||
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | 2003 à 2007 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Une fourgonnette |
Des photos:
FAQ:
Quelles sont vos conditions d'emballage?
Généralement, nous emballons nos marchandises dans des sacs neutres en poly blanc et des boîtes kaqhi.
Q2. Quelle est la MOQ?
Normalement, nous pouvons fournir n'importe quelle quantité si nous avons des stocks.
Q3. Quelles sont vos conditions de paiement?
30% de dépôt avant la production, 70% du montant total doit être payé avant la livraison. Nous vous montrerons les photos des produits et des paquets avant de payer le solde.
Entrez votre message