
54.90mm Diamètre extérieur Mazdaspeed 6 Alternateur avec 7 rainures
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Guangzhou, en Chine |
---|---|
Nom de marque: | WELLBUFF |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour la fabrication de produits de la catégorie |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 5 pièces |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Netural ou adapté aux besoins du client |
Délai de livraison: | 2 à 8 jours |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 30000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Moteur: | Les appareils à commande numérique doivent être équipés d'un système de commande numérique de comman | Modèle de voiture: | Pour Mitsubishi L200/Triton |
---|---|---|---|
Garantie: | 60000 kilomètres | Le paquet: | Netural ou adapté aux besoins du client |
Année: | 2007-2015, 2010-2015 | ||
Mettre en évidence: | MD369833 IDLER PULLEY Il n'y a pas d'autre moyen de le faire.,Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'avis de la Commission.,L200 IDLER PULLEY |
Description de produit
Détails du produit:
Largeur: 31 mm
Informations complémentaires: sans détenteur
Diamètre extérieur 1:83.80 mm
Diamètre extérieur 2:80 mm
Diamètre intérieur 1:17 mm
Modèle de voiture | Année | Moteur | CC | KW | Le type |
Les émissions de CO2 sont calculées à partir de la quantité de CO2 produite par l'appareil. | 2007 à 2015 | Pour les véhicules à moteur à combustion | 2477 | 123 | Le ramassage |
Les émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde de carbone sont des émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde de carbone. | 2010 à 2015 | Les appareils à commande numérique doivent être équipés d'un système de commande numérique de commande numérique. | 2477 | 94 | Le ramassage |
Les émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde de carbone sont des émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde de carbone. | 2005 à 2015 | Pour les véhicules à moteur à combustion | 2477 | 100 | Le ramassage |
Les véhicules à moteur électrique sont équipés d'un moteur électrique à quatre roues motrices. | 2010 à 2015 | Pour les véhicules à moteur à combustion | 2477 | 131 | Le ramassage |
Le véhicule est équipé d'un moteur à quatre roues motrices. | 2007 à 2015 | Pour les véhicules à moteur à combustion | 2477 | 123 | Le ramassage |
Le véhicule est équipé d'un moteur à quatre roues motrices. | 2005 à 2015 | Pour les véhicules à moteur à combustion | 2477 | 100 | Le ramassage |
Le véhicule est équipé d'un système d'entraînement à rouleaux courts. | 2008 à 2015 | Pour les véhicules à moteur à combustion | 2477 | 131 | Véhicule tout-terrain fermé |
Le véhicule est équipé d'un moteur à quatre roues motrices. | 2008 - Je ne sais pas | Pour les véhicules à moteur à combustion | 2477 | 131 | Véhicule tout-terrain fermé |
Des photos:
FAQ:
Quelles sont vos conditions d'emballage?
Généralement, nous emballons nos marchandises dans des sacs neutres en poly blanc et des boîtes kaqhi.
Q2. Quelle est la MOQ?
Normalement, nous pouvons fournir n'importe quelle quantité si nous avons des stocks.
Q3. Quelles sont vos conditions de paiement?
30% de dépôt avant la production, 70% du montant total doit être payé avant la livraison. Nous vous montrerons les photos des produits et des paquets avant de payer le solde.
Entrez votre message