|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Moteur: | L15ZD, L15ZE | Modèle de voiture: | Pour le modèle HONDA BR-VIII ((DG3)1.5 i-VTEC |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 60000 kilomètres | Le paquet: | Netural ou adapté aux besoins du client |
| Année: | 2016- 、2021- | ||
| Mettre en évidence: | 192005R0003 Pompe à eau pour moteur automobile,Pompes à eau pour moteur de voiture HONDA |
||
Détails du produit:
Matériau: métal
Nombre de lames: 7
Matériau de la roue d'une pompe à eau: métal
Matériau d'étanchéité: élastomère
Poids: 1 078 kg
| Modèle de voiture | Année | Moteur | CC | KW | Le type |
| Le système d'exploitation de l'appareil doit être conforme à la norme ISO 7638:2003. | Pour l'année 2021 | L15ZF | 1498 | 89 | VUS |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de protection contre les risques liés à l'utilisation d'un véhicule automobile. | 2020 | L15ZD, L15ZE | Le saloon | ||
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de protection contre la pollution atmosphérique. | 2015- | L15B4, L15BY | 96 | VUS | |
| Les véhicules à moteur à commande électrique doivent être équipés d'un système de freinage à commande électrique. | 2019 | L15BY | 134 | ||
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | 2016 | L15B4 | 1496 | 96 | |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | Pour l'année 2021 | L157F | 1498 | 89 | |
| Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation électrique. | 2016 | L12B4 | 1198 | 66 | Vêtements à moteur |
| Je vous en prie, laissez-moi vous dire une chose.3 | 2015- | L13B, L13B2 | 1318 | 75 | |
| Le véhicule est équipé d'un système d'exploitation de la marque HONDA. | 2013 | L13B | 73 | ||
| Je vous en prie, laissez-moi vous dire une chose.5 | 2017 | L15B3 | 1498 | 96 | |
| Le véhicule est équipé d'un système de contrôle de la circulation. | 2014 - | L15B1 | 1496 | 97 | |
| Le véhicule est équipé d'un système de contrôle de la circulation. | L15A, L15Z2, L15Z5 | 1497 | 88 | ||
| Le véhicule doit être équipé d'un système d'alimentation électrique. | L15Z2 | ||||
| Le véhicule est équipé d'un moteur à combustion interne. | 2014 - | 86 | |||
| Le véhicule est équipé d'un système de contrôle de la circulation. | Pour l'année 2021 | L15ZK | 1498 | 89 | |
| Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la vitesse. | 2013 - | L15B1 | 1496 | 96 | VUS |
| Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage à roues motrices. | 2013 - |
Des photos:
![]()
![]()
FAQ:
Quelles sont vos conditions d'emballage?
Généralement, nous emballons nos marchandises dans des sacs neutres en poly blanc et des boîtes kaqhi.
Q2. Quelle est la MOQ?
Q3. Quelles sont vos conditions de paiement?
30% de dépôt avant la production, 70% du montant total doit être payé avant la livraison. Nous vous montrerons les photos des produits et des paquets avant de payer le solde.
Personne à contacter: SOPHIA
Téléphone: 86-15920553059