|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Moteur: | PEX2, PEXL, PEY5, PEY7 | Modèle de voiture: | Pour la mazda 3 berline (BM_,BN) 2.0 |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 60000 kilomètres | Le paquet: | Netural ou adapté aux besoins du client |
| Année: | Les résultats de l'enquête | ||
| Mettre en évidence: | Pour les appareils à commande automatique,le réglage de la tension de la courroie doit être effectué à l'aide d'un dispositif de commande automatique. |
||
Détails du produit:
Hauteur: 1:31.0 mm
Hauteur 2:65.4 mm
Diamètre de la poulie: 70,2 mm
Poids: 0,5 kg
| Modèle de voiture | Année | Moteur | CC | KW | Le type |
| Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation.0 | Le secteur privé | PEY7 | 1998 | 110 | Vêtements à moteur |
| Le secteur privé | Le PEX2, le PEXL, le PEY5, le PEY7 | 121 | |||
| Pour les produits de la catégorie 1 | 88 | ||||
| La marque est désignée par le nom de la marque.0 | Le secteur de l'énergie | Pour le PEX2, PEY5, PEY7 | 121 | Le saloon | |
| La marque est désignée par le nom de la marque.0 | Le secteur privé | Pour les produits de la catégorie 1 | 88 | ||
| La marque est désignée par le nom de la marque.0 | Le secteur privé | PEY7 | 110 | ||
| Le nombre de véhicules à moteur à moteur à moteur à moteur | 2013 - | Les émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde de carbone sont les émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde de carbone. 5Je vous en prie. |
107 | Le patrimoine | |
| 2012 - | Le produit doit être présenté dans un emballage en plastique. | 114 | |||
| 2013 - | Les émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde de carbone sont les émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde de carbone. 5Je vous en prie. |
121 | |||
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité.5 | 2012 - | PY-Y8, PY-ZA, PYY1 | 2488 | 141 | |
| Le modèle de référence est la Mazda 6 Sedan (GJ,GL)2.5 (GJ5FP). | 2013 - | PY-VPR,PY-Y8,PY-ZA,PYY1 | Le saloon | ||
| Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation des véhicules. | 2015- | PEX3, PEXB | 1998 | 88 | VUS |
| Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 110 | |||
| T | |||||
| Les véhicules à moteur électrique ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. | Le secteur de l'énergie | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail. | 115 | ||
| Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | Le PE-VPS, le PEY4, le PEY5 | 114 | |||
| Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | Le secteur privé | Le PE-VPS, le PEY6, le PEY7 | 121 | ||
| Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage. | 118 | ||||
| Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | Le secteur privé | PYY1 | 2488 | 141 |
Des photos:
![]()
![]()
FAQ:
Quelles sont vos conditions d'emballage?
Généralement, nous emballons nos marchandises dans des sacs neutres en poly blanc et des boîtes kaqhi.
Q2. Quelle est la MOQ?
Normalement, nous pouvons fournir n'importe quelle quantité si nous avons des stocks.
Q3. Quelles sont vos conditions de paiement?
30% de dépôt avant la production, 70% du montant total doit être payé avant la livraison. Nous vous montrerons les photos des produits et des paquets avant de payer le solde.
Personne à contacter: SOPHIA
Téléphone: 86-15920553059