
54.90mm Diamètre extérieur Mazdaspeed 6 Alternateur avec 7 rainures
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Guangzhou, en Chine |
---|---|
Nom de marque: | WELLBUFF |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | Leur teneur en dioxyde de carbone est supérieure ou égale à 0,05% en dioxyde de carbone. |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 5 pièces |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Netural ou adapté aux besoins du client |
Délai de livraison: | 2 à 8 jours |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 30000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Moteur: | CAEA, CDNB, CFKA | Modèle de voiture: | Pour l'AUDI A4 B8 (8K2)2.0 TFSI quattro |
---|---|---|---|
Garantie: | 60000 kilomètres | Le paquet: | Netural ou adapté aux besoins du client |
Année: | 2008-2013 et 2009-2016 | ||
Mettre en évidence: | 06H903133F Tenseur de courroie,AUDI A4 tensionneur de ceinture |
Description de produit
Détails du produit:
Le diamètre extérieur: 70 mm
Largeur: 24 mm
Modèle de voiture | Année | Moteur | CC | KW | Le type |
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro | 2009 à 2016 | Le CDNC, le CPMA | 1984 | 155 | Le patrimoine |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de l'électricité | 2008 à 2015 | Le CABA, le CDHA | 1798 | 88 | Le saloon |
AUDI A4 B8 (8K2)1.8 TFSI quattro | 2008 à 2012 | Le CDHB | 118 | ||
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | 2008 à 2013 | Le CAEB, le CDNC | 1984 | 155 | |
Le modèle AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI | 2008 à 2015 | CAEA, CDNB, CFKA | 132 | ||
AUDI A4 B8 ((8K2) 2.0 TFSl était flexible | 2009 à 2015 | CFKA | |||
AUDI A4 B8 ((8K2) 2.0 TFSI à carburant souple quattro | |||||
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro | 2008 à 2015 | Le CAEB, le CDNC, le CPMA | 155 | ||
Le modèle AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2007 à 2012 | Le CABB, le CDHB | 1798 | 118 | Le patrimoine |
2008 à 2015 | Le CDHA | 88 | |||
AUDI A4 B8 Avant (8K5)1.8 TFSI quattro | 2008 à 2012 | Le CDHB | 118 | ||
Le modèle AUDI A4 B8 Avant (8K5)2.0 TFSI | 2008 à 2015 | Le CDNB, le CFKA | 1984 | 132 | |
2008 à 2013 | Le CAEB, le CDNC | 155 | |||
AUDI A4 B8 Avant (8K5)2.0 TFSI carburant souple | 2009 à 2015 | CFKA | 132 | ||
AUDI A4 B8 Avant (8K5)2.0 TFSI à carburant souple quattro | |||||
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro | 2008 à 2015 | Le CAEB, le CDNC | 155 | ||
Le nombre d'exemplaires est déterminé en fonction de l'indicateur d'émission. | 2009 à 2011 | Le CDHB | 1798 | 118 | Coupe |
2007 à 2017 | CABD, CJEB | 125 | |||
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de la fréquence d'utilisation. | 2008 à 2013 | Le CDNC | 1984 | 155 | |
Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. | 2008 à 2017 | Le CAEB, le CDNC, le CPMA | |||
Le modèle AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 2009 à 2012 | Le CDHB | 1798 | 118 | Déverrouillable |
Le modèle AUDI A5 décapotable (8F7)2.0 TFSI | 2009 à 2014 | Le CAEB, le CDNC | 1984 | 155 | |
2009 à 2012 | CAEA, CDNB | 132 |
Des photos:
FAQ:
Quelles sont vos conditions d'emballage?
Généralement, nous emballons nos marchandises dans des sacs neutres en poly blanc et des boîtes kaqhi.
Q2. Quelle est la MOQ?
Q3. Quelles sont vos conditions de paiement?
30% de dépôt avant la production, 70% du montant total doit être payé avant la livraison. Nous vous montrerons les photos des produits et des paquets avant de payer le solde.
Entrez votre message