06E103153E 95810115010 Sceau d'huile du vilebrequin Pour AUDI A4 B7 (8EC) 3.2
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | AFCS |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | 8KD407151B 8KD407152B |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 10 pièces |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Netural ou adapté aux besoins du client |
Délai de livraison: | 3 à 8 jours |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Moteur: | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | Modèle de voiture: | Pour l'AUDI A4 ALLROAD B8 /AUDI A5 |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 année | Matériel: | Métal de caoutchouc |
Année: | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin annuel. |
Description de produit
Détails du produit:
Modèle de voiture | Année | Moteur | CC | KW | Le type |
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro | Le secteur privé | Le CNHA | 1968 | 140 | Le patrimoine |
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro | CJCD, CSUA | 110 | |||
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro | 2009 à 2016 | CAGA, CJCA | 105 | ||
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro | CAHB, CGLD, CNHC | 120 | |||
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro | Le secteur privé | CGLC | 130 | ||
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro | 2009 à 2016 | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 100 | ||
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro | CAHA | 125 | |||
Le modèle AUDI A4 Allroad B8 ((8KH) 2.0 TFSI Flexfuel quattro | Le secteur de l'énergie | Le CPMA | 1984 | 155 | |
Le modèle AUDI A4 Allroad B8 ((8KH) 2.0 TFSI Flexfuel quattro | Le secteur privé | CPMB | 162 | ||
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro | CPMB | 162 | |||
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro | 2009 à 2016 | Le CDNC, le CPMA | 155 | ||
AUDI A4 B8 Avant (8K5)3.0 TFSI quattro | Le secteur de l'énergie | Le CMUA, le CRED | 2995 | 200 | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI | 2008 à 2012 | CALA | 3197 | 195 | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI quattro | 195 | ||||
AUDI A4 B8 Avant (8K5)4.2 Quattro | Le secteur de l'énergie | La CFSA | 4163 | 331 | |
AUDI A4 B8 Avant ((8K5) S4 quattro | 2008 à 2015 | Les États membres doivent respecter les règles en vigueur en ce qui concerne les droits de douane. Les résultats de l'enquête sont publiés dans le rapport annuel annuel. |
2995 | 245 | |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'indicateur d'équipement. | Le secteur de l'énergie | JEEJ | 1798 | 130 | Coupe |
Le nombre d'exemplaires est déterminé en fonction de l'indicateur d'émission. | 2007 à 2017 | CABD, CJEB | 125 | ||
Le nombre d'exemplaires est déterminé en fonction de l'indicateur d'émission. | 2009 à 2011 | Le CDHB | 118 | ||
Le nombre d'exemplaires est déterminé en fonction de l'indicateur. | Le secteur privé | CNCD | 1984 | 165 | |
Le nombre d'exemplaires est déterminé en fonction de l'indicateur. | Le secteur de l'énergie | Le CNCE | 169 | ||
Le modèle AUDI A5 ((8T3)2.045 TFSI quattro | Le secteur privé | CNCD | 165 | ||
Le modèle AUDI A5 ((8T3)2.045 TFSI quattro | Le secteur de l'énergie | Le CNCE | 169 | ||
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la fréquence d'émission de CO2. | Le secteur de l'énergie | Le CNHA | 1968 | 140 | |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la fréquence d'émission de CO2. | 2008 à 2017 | CAHB, CGLD, CNHC | 120 | ||
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la fréquence d'émission de CO2. | 2008 à 2012 | CAHA | 125 | ||
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la fréquence d'émission de CO2. | Le secteur privé | CGLC | 130 | ||
Le modèle AUDI A5 ((8T3)2.0 TDI quattro | 130 |
Des photos:
FAQ:
Q1. Pouvez-vous offrir des échantillons gratuits?
Cela dépend des frais d'échantillonnage, mais nous ne payons pas les frais de fret.
Quelles sont vos conditions de paiement?
T/T 30% comme dépôt, et 70% avant la livraison.
avant de payer le solde.
Q. Je vous en prie.3Comment savez-vous quand il est temps de remplacer les supports du moteur?
Les montures du moteur ont tendance à s'user au fil du temps.Cela provoquera le moteur à couler et interférer avec le fonctionnement de la liaison de changement de vitesseLa conduite d'un véhicule avec un support moteur endommagé peut avoir des effets néfastes sur la transmission et le moteur du véhicule.Si vous entendez le bruissement du moteur ou de la transmission ou si vous ressentez une vibration excessive en accélérant ou en remontant la penteUn bruit fort lorsque vous mettez votre voiture en vitesse est également un signe de problème.Les supports endommagés dans votre voiture doivent être remplacés dès que possible pour éviter tout dommage grave à la transmission et au moteur..
Entrez votre message