Pour les véhicules à moteur à combustion
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | AFCS |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | 2213330214 2213309007 Les produits de base |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 5 pièces |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Netural ou adapté aux besoins du client |
Délai de livraison: | 3 à 8 jours |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Moteur: | Il est OM 651.961、OM 642.930 | Modèle de voiture: | Pour les véhicules de type MERCEDES BENZ W221 C216 |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 année | Année: | 2006-2013, 2011-2013 |
Surligner: | 2213309007 Bouches de suspension,2213330214 Bouches de suspension,Benz W221 Bousquet de suspension |
Description de produit
Détails du produit:
Position d'installation: essieu avant
Épaisseur: 62 mm
Diamètre extérieur: 62 mm
Type de structure de roulement: monture en caoutchouc-métal
Matériau: élastomère d'acier
Diamètre intérieur: 10 mm
Modèle de voiture | Année | Moteur | CC | KW | Le type |
La marque de référence est la marque de référence de la marque de référence.003,221.103) | Le secteur de l'énergie | Il est OM 651.961 | 2143 | 150 | Le saloon |
Les véhicules à moteur à commande électrique doivent être équipés d'un dispositif de commande électrique. | 2006 à 2013 | M 272. Je vous en prie.946 | 2996 | 170 | |
Les véhicules à moteur à commande électrique doivent être équipés d'un système de freinage de commande électrique.054,221.154) | |||||
Les véhicules à moteur à commande électrique doivent être équipés d'un dispositif de commande électrique. | 2005 à 2013 | Il est OM 642.930 | 2987 | 155 | |
Les véhicules à moteur à commande électrique doivent être équipés d'un système de freinage de commande électrique.022,221.122) | 2005 à 2009 | 173 | |||
Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un dispositif de contrôle de l'équipement.073,221.173) | Le secteur de l'énergie | M 278. Je vous en prie.932 | 4663 | 320 | |
Le système d'exploitation de l'appareil doit être conforme à la présente directive et doit être conforme à la présente directive.086,221.186 | 2005 à 2013 | M 273. Je vous en prie.961Je suis M 273.968 | 5461 | 285 | |
Le système d'exploitation de l'appareil doit être conforme à la présente directive et doit être conforme à la présente directive.094,221.194) | Le secteur de l'énergie | Le M278.932 | 4663 | 320 | |
Les véhicules à moteur à commande électrique doivent être équipés d'un dispositif de commande électrique. | 2005 à 2013 | M 275. Je vous en prie.953 | 5513 | 380 | |
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage.074,221.174) | Le secteur de l'énergie | M157. Je vous en prie.980 | 5461 | 420 | |
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage.074,221.174) | Le secteur de l'énergie | 400 | |||
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage.077,221.177) | 2006 à 2013 | M156984 | 6208 | 386 | |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif d'assistance technique. | 2005 à 2013 | M 275. Je vous en prie.982 | 5980 | 450 | |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif d'assistance technique. | Le secteur de l'énergie | 463 | |||
Les prix de vente des véhicules à moteur sont déterminés en fonction de l'indication de la marque. | Le secteur de l'énergie | Le M278.920 | 4663 | 320 | Coupe |
Les prix de vente des véhicules à moteur sont calculés sur la base des prix de vente. | 2006 à 2013 | Le M273.961 | 5461 | 285 | |
Les véhicules à moteur à commande électrique ne doivent pas être équipés d'un moteur à commande électrique. | 2008 à 2013 | M 273. Je vous en prie.968 | |||
Les véhicules à moteur à commande électrique ne doivent pas être équipés d'un moteur à commande électrique. | Le secteur de l'énergie | M 278. Je vous en prie.920 | 4663 | 320 | |
Les prix de vente des véhicules à moteur sont déterminés en fonction de l'indication de la marque. | 2006 à 2013 | M 275. Je vous en prie.953 | 5513 | 380 | |
Le prix de vente du véhicule est fixé au prix de vente. | Le secteur de l'énergie | M157. Je vous en prie.980 | 5461 | 400 | |
Le prix de vente du véhicule est fixé au prix de vente. | Le secteur de l'énergie | 420 | |||
Le prix de vente du véhicule est fixé au prix de vente. | 2006 à 2013 | Le M156.984 | 6208 | 386 | |
Le véhicule doit être équipé d'un système d'exploitation de l'énergie propre. | 2007 à 2011 | ||||
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage de freinage. | Le secteur de l'énergie | M 275. Je vous en prie.982 | 5980 | 463 | |
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage.379 | 2006 à 2010 | 450 |
Produit d'origine | ||
221 330 0307 | 221 330 9007 | A221 330 0407 |
221 330 0407 | 221 333 0214 | A221 330 8907 |
221 330 8907 | A221 330 0307 | A221 330 9007 |
A221 333 0214 |
Des photos:
FAQ:
Q1. Pouvez-vous offrir des échantillons gratuits?
Cela dépend des frais d'échantillonnage, mais nous ne payons pas les frais de fret.
Quelles sont vos conditions de paiement?
T/T 30% comme dépôt, et 70% avant la livraison.
avant de payer le solde.
Entrez votre message