|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Modèle de voiture: | Pour la BMW 4 Gran Coupe | Moteur: | N20 B20 A,N26 B20 A |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 60000 kilomètres | Le paquet: | Netural ou adapté aux besoins du client |
| Année: | Les résultats de l'enquête ont été publiés dans le Bulletin annuel. | ||
| Mettre en évidence: | 7594969 Tensionnaire de ceinture,Le détenteur de ceinture 11287594969 |
||
Détails du produit:
Diamètre extérieur: 65,0 mm
Largeur: 25,0 mm
Type de conducteur: automatique
Poids: 0,744 kg
| Modèle de voiture | Année | Moteur | CC | KW | Le type |
| La valeur de l'équipement est calculée en fonction de la valeur de l'équipement. | Le secteur privé | N20 B20 A,N26 B20 A | 1997 | 180 | Coupe |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la circulation. | Le secteur privé | N20 B16 A | 1592 | 125 | Le saloon |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la circulation. | Le secteur privé | N20 B20 A,N20 B20 B | 1997 | 120 | |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la circulation. | Le secteur privé | N20 B20 A,N20 B20 B | 1997 | 135 | |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif d'assistance technique. | Le secteur privé | N20 B20 A | 1997 | 180 | |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 2010 à 2017 | N20 B20 A,N20 B20 B | 1997 | 135 | Le patrimoine |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | Le secteur privé | N20 B20 A | 1997 | 180 | |
| BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive | Le secteur privé | N20 B20 A | 1997 | 180 | |
| Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | Le secteur de l'énergie | N20 B164 | 1592 | 105 | VUS |
| BMW X1 (E84) sDrive 20 iGP Teto | Le secteur de l'énergie | N20 B20 A | 1997 | 135 | |
| Pour les véhicules à moteur à commande numérique, la valeur de la valeur de la valeur de la commande numérique doit être égale ou supérieure à: | Le secteur de l'énergie | N20 B20 A | 1997 | 135 | |
| Pour les véhicules à moteur à commande numérique, la valeur de la valeur de la valeur de la commande numérique doit être égale ou supérieure à: | Le secteur de l'énergie | N20 B20 A | 1997 | 180 | |
| Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | Le secteur de l'énergie | N20 B16 A | 1592 | 125 | |
| Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | Le secteur de l'énergie | N20 B204 | 1997 | 135 | |
| BMW X3 (F25) xDrive 20 i Teto X-Line | Le secteur privé | N20 B20 A | 1997 | 135 | |
| Pour les véhicules à moteur à commande numérique: | Le secteur de l'énergie | N20 B20 A | 1997 | 180 | |
| La valeur maximale de l'indicateur de la valeur de l'indicateur de la valeur maximale de l'indicateur de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale. | Le secteur privé | N20 B20 A | 1997 | 135 | |
| Pour les véhicules à moteur à commande numérique, la valeur de l'indicateur d'alimentation doit être égale ou supérieure à: | Le secteur privé | N20 B20 A | 1997 | 180 | |
| Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | Le secteur de l'énergie | N20 B20 A | 1997 | 180 | |
| Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | Le secteur de l'énergie | N20 B20 A | 1997 | 230 | |
| Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | Le secteur privé | N20 B20 A | 1997 | 115 | Déverrouillable |
| BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 20 | Le secteur privé | N20 B20 A | 1997 | 135 | |
| Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | Le secteur privé | N20 B20 A | 1997 | 180 |
Des photos:
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Quelles sont vos conditions d'emballage?
Généralement, nous emballons nos marchandises dans des sacs neutres en poly blanc et des boîtes kaqhi.
Q2. Quelle est la MOQ?
Q3. Quelles sont vos conditions de paiement?
30% de dépôt avant la production, 70% du montant total doit être payé avant la livraison. Nous vous montrerons les photos des produits et des paquets avant de payer le solde.
Personne à contacter: SOPHIA
Téléphone: 86-15920553059