
54.90mm Diamètre extérieur Mazdaspeed 6 Alternateur avec 7 rainures
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Guangzhou, en Chine |
---|---|
Nom de marque: | Idler Pulley |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'équipement. |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 5 pièces |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Netural ou adapté aux besoins du client |
Délai de livraison: | 2 à 8 jours |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 30000pcs/month |
Détail Infomation |
|||
Modèle de voiture: | Pour l'AUDI A6 C7 (4G2,4GC) 3.0 | Moteur: | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes s |
---|---|---|---|
Garantie: | 60000 kilomètres | Le paquet: | Netural ou adapté aux besoins du client |
Année: | 2009-2017 et 2008-2015 | ||
Mettre en évidence: | 06E903341H Poulie de freinage à tension,AUDI A6 Pulley de détente,AUDI C7 Polie à décharge |
Description de produit
Détails du produit:
Diamètre extérieur 1:80 mm
Diamètre intérieur 1:10 mm
Largeur: 31 mm
Modèle de voiture | Année | Moteur | CC | KW | Le type |
A4 B8 (8K2)3.0 TFSI quattro | Le secteur de l'énergie | Le CMUA, le CRED | 2995 | 200 | Le saloon |
Le modèle AUDI A4 B8 (8K2) | 2008 à 2015 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | 245 | ||
AUDI A4 B8 Avant (8K5)3.0 TFSI quattro | Le secteur de l'énergie | Le CMUA, le CRED | 200 | Le patrimoine | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) S4 quattro | 2008 à 2015 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | 245 | ||
Le modèle AUDI A5 ((8T3)3.0 TFSI quattro | Le secteur privé | Le CHMB, le CMUA, le CRED | 200 | Coupe | |
Le modèle AUDI A5 ((8T3) S5 quattro | Le secteur privé | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | 245 | ||
AUDI A5 Cabriolet (8F7)3.0 TFSI quattro | Le secteur privé | Le CMUA, le CRED | 200 | Déverrouillable | |
AUDI A5 décapotable (8F7) S5 quattro | 2009 à 2017 | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à l'autorité compétente. | 245 | ||
Le modèle AUDI A5 Sportback (8TA) | 2010 à 2017 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | 245 | Vêtements à moteur | |
Le modèle AUDI A5 Sportback (8TA) | Le secteur privé | Le CHMB, le CMUA, le CRED | 200 | ||
Le modèle AUDI A6 Allroad C6 ((4FH) 3.0 TFSI quattro | 2008 à 2011 | Le CAJA | 213 | Le patrimoine | |
AUDI A6 Allroad C7 ((4GH,4GJ) 3.0 TFSI quattro | Le secteur privé | Le CREC | 245 | ||
AUDI A6 Allroad C7 ((4GH,4GJ) 3.0 TFSI quattro | Le secteur privé | CGWD | 228 | ||
Le modèle AUDI A6 C6 ((4F2) 3.0. | 2008 à 2011 | CCAA | 220 | Le saloon | |
Le modèle AUDI A6 C6 ((4F2) 3.0. | 2008 à 2011 | Le CAJA | 213 | ||
Le modèle AUDI A6 C6 Avant (4F5)3.0 | 2008 à 2011 | CCAA | 220 | Le patrimoine | |
Le modèle AUDI A6 C6 Avant (4F5)3.0 | 2008 à 2011 | Le CAJA | 213 | ||
Le modèle AUDI A6 C7 (4G2,4GC) 3.0 TFSI quattro | Le secteur privé | RFCF | 245 | Le saloon | |
Le modèle AUDI A6 C7 (4G2,4GC) 3.0 TFSI quattro | Le secteur privé | CGWD, CGXB, CTUA | 228 | ||
Le modèle AUDI A6 C7 (4G2,4GC) 3.0 TFSI quattro | 2010 à 2012 | CCAA, CGWB | 220 | ||
Le modèle AUDI A6 C7 Avant (4G5,4GD) | Le secteur privé | CGWD | 228 | Le patrimoine |
Des photos:
FAQ:
Quelles sont vos conditions d'emballage?
Généralement, nous emballons nos marchandises dans des sacs neutres en poly blanc et des boîtes kaqhi.
Q2. Quelle est la MOQ?
Q3. Quelles sont vos conditions de paiement?
30% de dépôt avant la production, 70% du montant total doit être payé avant la livraison. Nous vous montrerons les photos des produits et des paquets avant de payer le solde.
Entrez votre message