
Les caractéristiques de l'équipement doivent être définies en fonction de l'état de l'appareil.
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | AFCS |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | Les produits de la catégorie 1 ne doivent pas être soumis à des contrôles d'urgence. |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 5 pièces |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Netural ou adapté aux besoins du client |
Délai de livraison: | 3-8days |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10000pcs/month |
Détail Infomation |
|||
moteur: | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'équipement. | Modèle de voiture: | Adapté à la Honda CR-V 2.0L de 1997 à 2001 |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 année | Matériel: | Métal en caoutchouc |
Année: | 19911995, 19921995 | ||
Mettre en évidence: | 50828-S77-003 Montage du moteur automobile,50842-ST0-N81 Montage du moteur de voiture,Montage du moteur de voiture 50810-SR3-981 |
Description de produit
Détails du produit:
Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à moteur électrique | Pour l'équipement de chauffage électrique | Pour les appareils à commande numérique |
Position d'installation: avant gauche | Position d'installation: avant gauche | Lieu d'installation: côté moteur | Position d'installation: à droite devant | Taille: 89 mm |
La hauteur: 80 mm | Largeur de l'emballage: 13,5 cm | La hauteur: 88 mm | La hauteur: 80 mm | Largeur: 130 mm |
Largeur: 58 mm | Hauteur de l'emballage: 13,4 cm | Largeur: 104 mm | Largeur: 49 mm | Longueur: 125 mm |
Longueur: 145 mm | Poids: 1,28 kg | Diamètre intérieur: 12 mm | Type de structure de roulement: monture en caoutchouc-métal | Diamètre intérieur: 12 mm |
Poids: 0,410 kg | Type de structure de roulement: roulement hydraulique | Longueur de l'emballage: 14,00 cm | Type de transmission: transmission automatique | |
Diamètre intérieur: 20 mm | Longueur de l'emballage: 18,0 cm | Largeur de l'emballage: 19,00 cm | Longueur: 145 mm | |
Type de structure de roulement: monture en caoutchouc-métal | Longueur: 139 mm | Diamètre intérieur: 20 mm | ||
Hauteur de l'emballage: 10,00 cm | ||||
Poids: 0,74 kg |
Modèle de voiture | Année | Moteur | CC | KW | Le type |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 1988 à 1992 | D14A1 | 1396 | 66 | Le patrimoine |
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage à roues motrices. | 1988 à 1995 | D16A6, D16Z2 | 1590 | 81 | |
Le véhicule est équipé d'un système de freinage. | 1993 à 1995 | D15B7 | 1493 | 74 | Coupe |
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | 1994 à 1996 | D16Y6, D16Z9 | 1590 | 92 | |
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | 1991 à 1995 | D13B2 | 1343 | 55 | Vêtements à moteur |
Les véhicules à moteur à commande électrique doivent être équipés d'un système de freinage à commande électrique. | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'établissement. | 1493 | 66 | ||
Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation des véhicules. | D15B2, D15Z1 | 69 | |||
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage à air comprimé. | D16Z6 | 1590 | 92 | ||
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de protection contre les risques liés à l'utilisation d'un équipement de protection. | 1991 à 1991995 | B16A2 | 1595 | 118 | |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité.5 | 1993 à 1995 | D15B2 | 1493 | 66 | Le saloon |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 1991 à 1995 | D15B2, D15Z1 | 69 | ||
Je ne sais pas, mais je ne sais pas. | 1992 à 1995 | D16Z7 | 1590 | 92 | |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de protection contre les risques liés à l'utilisation d'un véhicule. | 1991 à 1995 | D16Z6, D16Z7 | 92 | ||
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de protection contre les risques liés à l'utilisation d'un véhicule. | B16A2 | 1595 | 118 | ||
HONDA CIVIC VI Aerodeck ((MB, MC) 1.416V (MB8) | 1998 à 2001 | D14A8, D14Z4 | 1396 | 66 | Le patrimoine |
HONDA CIVIC VI Aerodeck ((MB, MC) 1.416V (MB8) | D14A7, D14Z3 | 55 | Première étape | ||
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.516V ((MB9)) Il est équipé d'un système d'aérodrome de type HONDA CIVIC. | D15Z8 | 1493 | 84 | Le patrimoine | |
HONDA CIVIC VI Aerodeck ((MB, MC) 1.616V (MC1) | D16B2, D16W3 | 1590 | 85 | ||
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC)1.616V (MC1) Le véhicule est équipé d'un système d'aérodrome de type HONDA CIVIC VI. | D16W4 | 92 | |||
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.816V (MC2) Pour les véhicules de la catégorie HONDA CIVIC VI, le niveau de puissance de l'appareil doit être supérieur ou égal au niveau de la catégorie HONDA CIVIC VI. | B18C4 | 1797 | 124 | ||
Le modèle HONDA CIVIC VI est équipé d'un pont aérien (MB, MC) 2.0iD (MC3) | 20T2N | 1994 | 77 | ||
Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser le nombre total de véhicules. | 1996 à 2000 | D16Y7 | 1590 | 77 | Coupe |
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | D16Y8 | 92 |
Des photos:
FAQ:
Q1. Pouvez-vous offrir des échantillons gratuits?
Cela dépend des frais d'échantillonnage, mais nous ne payons pas les frais de fret.
Quelles sont vos conditions de paiement?
T/T 30% comme dépôt, et 70% avant la livraison.
avant de payer le solde.
Q. Je vous en prie.3Comment savez-vous quand il est temps de remplacer les supports du moteur?
Les montures du moteur ont tendance à s'user au fil du temps.Cela provoquera le moteur à couler et interférer avec le fonctionnement de la liaison de changement de vitesseLa conduite d'un véhicule avec un support moteur endommagé peut avoir des effets néfastes sur la transmission et le moteur du véhicule.Si vous entendez le bruissement du moteur ou de la transmission ou si vous ressentez une vibration excessive en accélérant ou en remontant la penteUn bruit fort lorsque vous mettez votre voiture en vitesse est également un signe de problème.Les supports endommagés dans votre voiture doivent être remplacés dès que possible pour éviter tout dommage grave à la transmission et au moteur..
Entrez votre message