
48704-52010 4872052030 Bouchage de suspension de voiture pour Toyota Probox réussir
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | AFCS |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 10 pièces |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage neutre ou comme condition |
Délai de livraison: | 1-5 jours pour des actions, 30-40 jours pour la production |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10000pcs/mois |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Bague de suspension de voiture | Modèle de voiture: | Pour Nissan Jke / X-Traili / Qashqai |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 année | Année: | 2010, 2013 et 2014 |
Mettre en évidence: | 54468-JD00A Boîtier de suspension de voiture,Les pièces de rechange doivent être équipées d'un dispositif d'isolation. |
Description de produit
Détails du produit:
Position d'installation: A gauche de l'essieu avant
Largeur: 61,02 mm
Poids: 0,55 kg
Matériau: élastomère d'acier
Diamètre intérieur: 18,55 mm
Longueur: 142,1 mm
Modèle de voiture | Année | Moteur | CC | KW | Le type |
Les véhicules à moteur à commande électrique ne doivent pas être équipés d'un moteur à commande électrique. | 2010- | Le numéro d'immatriculation | 1618 | 140 | VUS |
Les véhicules à moteur à commande électrique ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. | Le secteur de l'énergie | 147 | |||
Les véhicules à moteur à commande électrique sont les véhicules à moteur à commande électrique à commande électrique. | |||||
Les véhicules à moteur à combustion interne sont les véhicules à moteur à combustion interne. | 2014 - | 160 | |||
Le nombre total de véhicules à moteur à moteur à moteur à moteur à moteur | 2015- | ||||
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de protection contre les risques liés à l'utilisation d'un véhicule automobile | 2014 - | 157 | |||
Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. | 2018- | R16DE | 1598 | 80 | |
Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. | 2012 - | 85 | |||
Le véhicule est équipé d'un dispositif de protection.6 | 2013 - | Le numéro d'immatriculation | 1618 | 140 | Voiture tout-terrain |
Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. | R16DE | 1598 | 86 | ||
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 2010- | Le code de l'établissement | 1461 | 81 | |
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | Le numéro de série | 0 | 80 | Vêtements à moteur | |
Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage de qualité supérieure. | 2006 à 2013 | Le numéro de série est le numéro de série. | 1461 | 78 | VUS |
Le nombre total de véhicules à moteur à deux roues motrices doit être fixé par rapport au nombre total de véhicules à moteur à deux roues motrices. | Le secteur de l'énergie | Le numéro d'immatriculation | 81 | ||
Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage de qualité supérieure. | 2008 à 2010 | Le numéro de série est le numéro de série. | 76 | ||
Le véhicule doit être équipé d'un système d'aéroglisseur.6 | 2007 à 2013 | R16DE | 1598 | 84 | |
Le véhicule doit être équipé d'un système d'aéroglisseur.6 | 81 | ||||
Le véhicule est équipé d'un moteur de commande à commande numérique. | 2008 à 2013 | Le numéro de série: | 1998 | 103 | |
Le véhicule doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | 2007 à 2013 | 1997 | 104 | ||
Le nombre total de véhicules à moteur est fixé par rapport au nombre total de véhicules à moteur. | M9R 760 | 1995 | 127 | ||
Le nombre total de véhicules à moteur est fixé par rapport au nombre total de véhicules à moteur. | 2009 à 2013 | 130 | |||
Le nombre total de véhicules à moteur est fixé par rapport au nombre total de véhicules à moteur. | 2007 à 2013 | M9R | 110 | ||
La valeur de l'écartement est calculée en fonction de l'écartement entre les deux axes. | |||||
Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. | 2008 à 2013 | Le numéro de série: | 1998 | 103 | |
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage à roues motrices. | 2007 à 2013 | 1997 | 104 |
Nom de l'équipement:
Des photos:
Produits connexes:
FAQ:
Q1. Pouvez-vous offrir des échantillons gratuits?
Cela dépend des frais d'échantillonnage, mais nous ne payons pas les frais de fret.
Quelles sont vos conditions de paiement?
T/T 30% comme dépôt, et 70% avant la livraison.
avant de payer le solde.
Qu'en est-il du délai de livraison?
Il est d'environ 1 à 5 jours pour les marchandises ont en stock, 1 semaine à 1 mois pour les marchandises doivent être fabriqués en fonction de votre commande.
Entrez votre message