
OEM C2D21418 C2D4079 Condensateur de climatisation pour Jaguar XJ 204PT ((GTDI)
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | GUANGZHOU, CHINE |
---|---|
Nom de marque: | AFCS |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | A0995000454 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 5 pièces |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | NETUAL BOX |
Délai de livraison: | 2-8days |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10000pcs/month |
Détail Infomation |
|||
Modèle de voiture: | Pour MERCEDES - BENZ W205 C205 S205 | Taille du réseau:: | Pour les appareils à moteur à combustion |
---|---|---|---|
garantie: | 12 mois | Nombre de pièces: | 5 pièces |
Délai de livraison: | 2-8days | Année: | Les résultats de l'enquête |
Mettre en évidence: | 0995001354 Condensateur de climatisation,S205 Condensateur de climatisation,W205 Condensateur de climatisation |
Description de produit
Détails du produit:
Taille du réseau: 638x451x12
Longueur des mailles: 638 mm
Diamètre de l'entrée: 11,8 mm
Largeur des mailles: 451 mm
Diamètre de sortie: 8,6 mm
Profondeur des mailles: 12 mm
Longueur de l'emballage: 86 cm
Pour le numéro OE: 0995000454
Largeur du colis: 56 cm
Poids: 2,462 kg
Hauteur de l'emballage: 8 cm
Structure du refroidisseur: nageoires de refroidissement brasées
Remplisseur/Informations complémentaires 2: avec sécheuse
Modèle de voiture | Année | Moteur | CC | KW | Le type |
Les véhicules à moteur à combustion sont les véhicules à moteur à combustion | 2016 à 2018 | Le M276.823 | 2996 | 270 | Le saloon |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la circulation des véhicules. | 2014 - | Le M177.980 | 3982 | 350 | |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif d'assistance technique. | 375 | ||||
Les véhicules à moteur à commande électrique doivent être équipés d'un dispositif de commande électrique. | 2015- | Le M274.910 | 1595 | 95 | |
Les véhicules à moteur à commande électrique doivent être équipés d'un dispositif de commande électrique à commande électrique. | Le secteur privé | Il est OM 626.951 | 1598 | 100 | |
Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. | Le secteur de l'énergie | 0M 651. Je vous en prie.921 | 2143 | ||
Les véhicules à moteur à commande électrique doivent être équipés d'un système de freinage à commande électrique. | Le secteur privé | 120 | |||
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage de freinage.002,205.004) | Le secteur privé | 125 | |||
Les véhicules à moteur à commande numérique ne doivent pas être équipés d'un dispositif de commande numérique. | Le secteur de l'énergie | ||||
Les véhicules à moteur à commande électrique doivent être équipés d'un dispositif de commande électrique. | Le secteur privé | M 274. Je vous en prie.920 | 1991 | 155 | |
La valeur de l'écartement est calculée en fonction de l'écartement entre les deux types de véhicules.008,205.006) | 0M 651. Je vous en prie.921 | 2143 | 150 | ||
Les véhicules à moteur à commande électrique doivent être équipés d'un dispositif de commande électrique. | Le secteur de l'énergie | Le M274.920 | 1991 | 180 | |
Les véhicules à moteur à commande électrique doivent être équipés d'un dispositif de commande électrique. | 2014 - | Le M276.823 | 2996 | 245 | |
Les véhicules à moteur à combustion sont les véhicules à moteur à combustion | Le secteur de l'énergie | 270 | |||
Le véhicule est équipé d'un système de freinage à rouleaux. | 2016 | Le M177.980 | 3982 | 350 | Déverrouillable |
Le véhicule est équipé d'un système de freinage à rouleaux. | Le M274.910 | 1595 | 115 | ||
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage de freinage. | 2016 à 2018 | Le M274.920 | 1991 | 135 | |
Le véhicule est équipé d'un système de freinage de freinage de la ligne de départ. | 155 | ||||
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage de l'air. | 180 | ||||
Les véhicules à moteur à commande électrique ne doivent pas être équipés d'un moteur à commande électrique. | 2016 | M 177. Je vous en prie.980 | 3982 | 350 | Coupe |
Les véhicules ne sont pas soumis à des contrôles spéciaux. | 375 | ||||
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage de freinage. | 2015- | Le M274.910 | 1595 | 115 | |
Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. | Le secteur de l'énergie | M 274. Je vous en prie.920 | 1991 | 135 | |
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage de freinage. | Il est OM 651.921 | 2143 | 125 | ||
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage de freinage. | M 274. Je vous en prie.920 | 1991 | 155 | ||
Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. | 0M 651. Je vous en prie.921 | 2143 | 150 | ||
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage de freinage. | Le M274.920 | 1991 | 180 | ||
Les véhicules à moteur à commande électrique doivent être équipés d'un dispositif de commande électrique. | 2015- | M 177. Je vous en prie.980 | 3982 | 350 | Le patrimoine |
Les véhicules à moteur à commande électrique doivent être équipés d'un dispositif de commande électrique. | 375 | ||||
Les véhicules à moteur à commande électrique doivent être équipés d'un dispositif de commande électrique. | Le M274.910 | 1595 | 95 | ||
Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. | Le secteur privé | Le M274.920 | 1991 | 135 | |
Les véhicules à moteur à commande électrique doivent être équipés d'un dispositif de commande électrique. | Le secteur de l'énergie | ||||
Les véhicules à moteur à commande électrique doivent être équipés d'un dispositif de commande électrique. | Il est OM 651.921 | 2143 | 100 | ||
Les véhicules à moteur à commande numérique ne doivent pas être équipés d'un moteur à commande numérique. | 0M 651. Je vous en prie.921 | 125 | |||
Les véhicules à moteur à commande électrique doivent être équipés d'un dispositif de commande électrique. | Le secteur privé | M 274. Je vous en prie.920 | 1991 | 155 |
Des photos:
FAQ:
1Depuis combien d'années votre entreprise traite des pièces automobiles?
Nous avons été fondés il y a maintenant 10 ans.
2Pouvez-vous offrir un prix inférieur?
Si vous avez une commande de quantité beaucoup plus importante qui est en dehors de la gamme suggérée, veuillez nous contacter pour un prix plus compétitif!
3Comment gérez-vous les problèmes de qualité de vos produits?
S'il y a des problèmes de qualité dans le cadre de la garantie, un service de retour et de réparation sera fourni pour protéger les intérêts des clients.
Entrez votre message