|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Modèle de voiture: | Pour Land Rover Range Rover Iv | garantie: | 60000 kilomètres |
|---|---|---|---|
| MOQ: | 10pcs | Délai de livraison: | 2-8days |
| paquet: | Netural ou adapté aux besoins du client | Année: | 2013-、2015-、2020- |
| Mettre en évidence: | LR034219 Encastrement de suspension ,LR084108 Encastrement de suspension |
||
Détails de produit :
| Modèle de voiture | Année | Moteur | Cc | Kilowatt | Type |
| RANGE ROVER IV (L405) 2,0 P400e 4x4 hybride | 2017- | PT204 | 1997 | 221 | SUV |
| 297 | |||||
| RANGE ROVER IV (L405) 3,0 P400 4x4 | 2020- | PT306 | 2996 | 294 | |
| RANGE ROVER IV (L405) 3,0 SCV6 4x4 | 2013- | 306PS | 2995 | 250 | |
| 2015- | 280 | ||||
| RANGE ROVER IV (L405) 3,0 SDV6 4x4 | 2012- | 306DT | 2993 | 215 | |
| 183 | |||||
| 2014- | 182 | ||||
| RANGE ROVER IV (L405) 3,0 SDV6 4x4 hybride | 2015- | 225 | |||
| 215 | |||||
| 2013- | 250 | ||||
| RANGE ROVER IV (L405) 3,0 TDV6 4x4 | 2012- | 190 | |||
| 2013- | 155 | ||||
| RANGE ROVER IV (L405) 4,4 D Vogue 4x4 | 448DT | 4367 | 230 | ||
| RANGE ROVER IV (L405) 4,4 SDV8 4x4 | 253 | ||||
| 2012- | 250 | ||||
| RANGE ROVER IV (L405) 5,0 SCV8 4x4 | 2017- | 508PS | 5000 | 416 | |
| 386 | |||||
| RANGE ROVER IV (L405) 5,0 4x4 suralimentés | 2012- | 375 | |||
| RANGE ROVER IV (L405) V8 suralimenté 5,0 par SVR | 2015- | 405 | |||
| RANGE ROVER IV (L405) 5,0 V8 4x4 | 2013- | 508PN | 276 | ||
| RANGE ROVER IV (L405) D250 MHEV 4x4 | 2020- | AJ20D6 | 2997 | 183 | |
| RANGE ROVER IV (L405) D300 4x4 | 221 | ||||
| RANGE ROVER IV (L405) D300 MHEV 4x4 | 221 | ||||
| RANGE ROVER IV (L405) D350 4x4 | 258 | ||||
| RANGE ROVER IV (L405) D350 MHEV 4x4 | 258 | ||||
| RANGE ROVER IV (L405) P360 MHEV 4x4 | 2019- | PT306 | 2996 | 265 | |
| RANGE ROVER IV (L405) SCV8 4x4 | 508PS | 5000 | 415 | ||
| RANGE ROVER FOLÂTRENT II (L494) 2,0 GTDI 4x4 | 2015- | 204PT | 1999 | 177 | |
| RANGE ROVER FOLÂTRENT II (L494) 2,0 SD4 4x4 | 2016- | 204DTA | 177 | ||
| RANGE ROVER FOLÂTRENT II (L494) 3,0 4x4 | 2019- | AJ20P6 | 2996 | 265 | |
| RANGE ROVER FOLÂTRENT II (L494) 3,0 D250 4x4 | 2020- | AJ20D6 | 2997 | 183 | |
| RANGE ROVER FOLÂTRENT II (L494) 3,0 D250 MHEV 4x4 | 183 | ||||
| RANGE ROVER FOLÂTRENT II (L494) 3,0 D300 4x4 | 221 | ||||
| RANGE ROVER FOLÂTRENT II (L494) 3,0 D300 MHEV 4x4 | 221 | ||||
| RANGE ROVER FOLÂTRENT II (L494) 3,0 D350 4x4 | 258 | ||||
| RANGE ROVER FOLÂTRENT II (L494) 3,0 D350 MHEV 4x4 | 258 | ||||
| RANGE ROVER FOLÂTRENT II (L494) 3,0 P360 MHEV 4x4 | 2019- | PT306 | 2996 | 265 | |
| RANGE ROVER FOLÂTRENT II (L494) 5,0 SCV8 4x4 | 2017- | 508PS | 4999 | 386 | |
| 423 |
Images :
![]()
![]()
FAQ :
Q1. Quels sont vos termes de l'emballage ?
Généralement, nous emballons nos marchandises dans de poly sacs et boîtes blancs neutres de kaqhi. Si vous avez des requirments spéciaux pour la boîte, les packges est négociable.
Q2. Quelles sont vos conditions de paiement ?
l'acompte de 30% avant la production, 70% du montant total devrait être versé avant la livraison.
Q3. Pouvez-vous produire selon les échantillons ?
Oui .we peut produire par vos échantillons ou dessins techniques. Nous pouvons ouvrir nouveau selon vos requirments.
Personne à contacter: SOPHIA
Téléphone: 86-15920553059