
54.90mm Diamètre extérieur Mazdaspeed 6 Alternateur avec 7 rainures
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | GUANGZHOU, CHINE |
---|---|
Nom de marque: | Belt Tensioner |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | BB3Q-6A-228AD UH0115980A |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 5pcs |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Netural ou adapté aux besoins du client |
Délai de livraison: | 2-20DAYS |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 30000pcs/month |
Détail Infomation |
|||
MOTEUR: | GBVAJQJ, T22DDOP | Modèle de voiture: | Pour Ford Ranger /Mazda Bt-50 2011- |
---|---|---|---|
garantie: | 60000 kilomètres | Matériel: | Aluminium, iron.alloy |
Qualité: | 100% examiné | Année: | 2011-、 2015- du、 2012- |
Mettre en évidence: | Tendeur de courroie automatique d'UH0115980A,Tendeur de courroie automatique de BB3Q-6A-228AD |
Description de produit
OEM :
FORD : 1404792 | FORD : 1745662 | FORD : 1895944 | MAZDA : 1D0015980 |
FORD : 1581844 | FORD : 1747017 | FORD : 1916724 | MAZDA : U20118W10 |
FORD : 1717608 | FORD : 1764875 | FORD : 2052516 | MAZDA : UK0118300A |
FORD : 1729366 | FORD : 1800123 | FORD : 2097255 | MAZDA : UK0118300B |
FORD : 1730987 | FORD : 1820604 | FORD : 2321309 | MAZDA : UK0118300D |
FORD : 1738113 | FORD : 1874995 | FORD : 5215796 | MAZDA : UKY015908 |
FORD : 6C1J10300CA | FORD : AB396C301AB | FORD : CC1T10300CA | TOYOTA : 270600L170 |
FORD : 6C1T10300CA | FORD : AC1T10300CA | FORD : CC1T10300CB | TOYOTA : 2706030010 |
FORD : 6C1T10300CB | FORD : AC1T10300CB | FORD : CC1T10300CC | TOYOTA : 274150L040 |
FORD : 6C1T10300CC | FORD : BB3Q6A228AA | FORD : CC1T10300CD | TOYOTA : 270600L030 |
FORD : 6C1T10300CD | FORD : BB3Q6A228AB | FORD : FB3Q6A228BA | TOYOTA : 270600L040 |
FORD : 7H1210300AA | FORD : BB3Q6A228AD | LAND ROVER : LR008856 | TOYOTA : 270600L050 |
FORD : AB3910300AD | FORD : BK3Q6C344AB | LAND ROVER : YLE500310 | TOYOTA : 2706030040 |
FORD : AB3910300AE | FORD : BK3Q6C344AC | LEXUS : 270600L020 | TOYOTA : 2706030050 |
FORD : AB3910300AF | FORD : BK3T10300EA | LEXUS : 270600L021 | TOYOTA : 270600L090 |
FORD : AB3910300AG | FORD : BK3T10300EB | LEXUS : 270600L022 | TOYOTA : 270600L100 |
LEXUS : 270600L080 | LEXUS : 2706030150 | LEXUS : 270600L030 | TOYOTA : 270600L150 |
LEXUS : 270600L081 | LEXUS : 2706030151 | LEXUS : 270600L040 | TOYOTA : 2706030120 |
LEXUS : 270600L090 | LEXUS : 274150L040 | LEXUS : 270600L050 | TOYOTA : 2706030150 |
LEXUS : 270600L100 | LEXUS : 2706030040 | LEXUS : 270600L060 | TOYOTA : 2706030151 |
LEXUS : 270600L150 | LEXUS : 2706030050 | LEXUS : 2706030010 | TOYOTA : 270600L021 |
LEXUS : 270600L170 | LEXUS : 2706030120 | TOYOTA : 270600L060 | TOYOTA : 270600L022 |
TOYOTA : 270600L020 | TOYOTA : 270600L080 | TOYOTA : 270600L081 |
Détails de produit :
Modèle de voiture | Année | Moteur | Cc | Kilowatt | Type |
GARDE FORESTIÈRE de FORD (TKE) 2,2 TDCi | 2015- | T22DDOP | 2198 | 96 | Collecte |
GARDE FORESTIÈRE de FORD (TKE) 2,2 TDCi | 2011- | ENQJ, GBVAJQJ | 110 | ||
GARDE FORESTIÈRE de FORD (TKE) 2,2 TDCi 4x4 | 2015- | T22DDOP | 96 | ||
GARDE FORESTIÈRE de FORD (TKE) 2,2 TDCi 4x4 | GBVAJQJ, T22DDOP | 118 | |||
GARDE FORESTIÈRE de FORD (TKE) 2,2 TDCi, CD, XLS, Sportrac | GBVAJQJ, T22DDOP | ||||
Collecte de MAZDA BT-50 I (B22, B32, UR) 2,2 MZ-CD | P4-AT | 92 | |||
Collecte de MAZDA BT-50 I (B22, B32, UR) 2,2 MZ-CD | 2011- | 88 | |||
Collecte de MAZDA BT-50 I (B22, B32, UR) 2,2 MZ-CD | 2011-2020 | 110 | |||
Collecte de MAZDA BT-50 I (B22, B32, VERS LE HAUT d'UR) 2,2 MZ-CD 4WD | |||||
Collecte de MAZDA BT-50 I (B22, B32, VERS LE HAUT d'UR) 2,2 MZ-CD 4WD | 2011- | 88 | |||
Collecte de MAZDA BT-50 I (B22, B32, UR) 2,2 MZ-CD 4WD | 2012- | 92 | |||
Collecte de MAZDA BT-50 I (B22, B32, VERS LE HAUT d'UR) 3,2 MZ-CD (UP0YF1.UROYF1) | 2011- | P5-AT | 3198 | 147 | |
Collecte de MAZDA BT-50 I (B22, B32, UR) 3,2 MZ-CD 4WD (UPOYF1, UROYF1) | |||||
Plate-forme de MAZDA BT-50/châssis (B22, B32, UR) 2,2 MZ-CD | P4-AT | 2198 | 110 | Plate-forme/châssis | |
Plate-forme de MAZDA BT-50/châssis (B22, B32, UR) 3,2 MZ-CD (UPOYF1, UROYF1) | P5-AT | 3198 | 147 | ||
Plate-forme de MAZDA BT-50/châssis (B22, B32, VERS LE HAUT d'UR) 3,2 MZ-CD 4WD (UPOYF1, UROYF1) |
Image de produit :
Produits connexes :
FAQ :
Q1.What vos termes est-ils de l'emballage ?
Généralement, nous emballons nos marchandises dans de poly sacs et boîtes blancs neutres de kaqhi. Si vous avez des requirments spéciaux pour la boîte, les packges est négociable.
Q2.What est le MOQ ?
Q3.What vos conditions sont-elles de paiement ?
l'acompte de 30% avant la production, 70% du montant total devrait être versé avant la livraison. Nous te montrerons les photos des produits et des paquets avant que vous payiez le solde.
Q4.Can que vous produisez selon les échantillons ?
Oui. nous pouvons produire par vos échantillons ou dessins techniques. Nous pouvons ouvrir nouveau selon vos requirments.
Entrez votre message