|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de produit: | Garniture de culasse | Modèle de voiture: | Pour Land Rover /Jaguar/FORD |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 60000 kilomètres | Matériel: | En aluminium |
| Année: | 2015-、 2013-2014 du、 2017- | ||
| Mettre en évidence: | Garniture de culasse AJ813950,Garniture de culasse LR105300,Garniture de culasse pour Land Rover |
||
Droite
Diamètre : 85,5 millimètres
Épaisseur : 0,6 millimètres
Largeur : 246 millimètres
Longueur : 444 millimètres
Détails de produit :
| Modèle de voiture | Année | Moteur | Cc | Kilowatt | Type |
| JAGUAR F-PACE (X761) 3,0 P340 MHEV | 2021- | 306PS | 2995 | 250 | SUV |
| JAGUAR F-PACE (X761) 3,0 SCV6 À ROUES MOTRICES | 2015- | ||||
| JAGUAR F-PACE (X761) 3,0 SCV6 À ROUES MOTRICES | 2017- | 306PS | 254 | ||
| JAGUAR F-PACE (X761) 3,0 SCV6 À ROUES MOTRICES | 2015- | 280 | |||
| Convertible de JAGUAR F-TYPE (X152) 3,0 S À ROUES MOTRICES | 2014- | Convertible | |||
| Convertible de JAGUAR F-TYPE (X152) 3,0 SCV6 | 2012- | 250 | |||
| Convertible de JAGUAR F-TYPE (X152) 3,0 SCV6 S | 280 | ||||
| SPORT SCV6400 du convertible de JAGUAR F-TYPE (X152) | 2016- | 294 | |||
| SPORT SCV6400 du convertible de JAGUAR F-TYPE (X152) À ROUES MOTRICES | 2016 - | ||||
| Coupé de JAGUAR F-TYPE (X152) 3,0 S À ROUES MOTRICES | 2014- | 280 | Coupé | ||
| Coupé de JAGUAR F-TYPE (X152) 3,0 SCV6 | 2013- | 250 | |||
| Coupé de JAGUAR F-TYPE (X152) SPORT 3,0 SCV6400 | 2016- | 294 | |||
| Coupé de JAGUAR F-TYPE (X152) SPORT 3,0 SCV6400 À ROUES MOTRICES | |||||
| Coupé de JAGUAR F-TYPE (X152) 3,0 SCV6 S | 2013- | 280 | |||
| JAGUAR XE (X760) 3,0 S | 2017- | Salle | |||
| JAGUAR XE (X760) 3,0 S | 2015- | 250 | |||
| JAGUAR XE (X760) 3,0 S | 2017- | 279 | |||
| JAGUAR XFI (X250) 3,0 | 2013-2014 | 254 | |||
| JAGUAR XFI (X250) 3,0 | 2012-2015 | 250 | |||
| DÉCOUVERTE V (L462) de LAND ROVER 3,0 SCV64x4 | 2016- | SUV | |||
| DÉCOUVERTE VVAN (L462) de LAND ROVER 3,0 Scv64x4 | SUV Van | ||||
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3,0 SCV64x4 | 2015- | 280 | SUV | ||
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3,0 SCV64x4 | 2013- | 250 | |||
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3,0 SCV64x4 | 254 | ||||
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORTII (L494) 3,0 SCV64x4 | 2014-2019 | ||||
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORTI (L494) 3,0 SCV64x4 | 2015-2018 | 280 | |||
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORTII (L494) 3,0 SCV64x4 | 2013-2019 | 250 | |||
| LAND ROVER RANGE ROVER (L560) 3,0 P340 VÉLAIRES SCV64x4 | 2018- | ||||
| LAND ROVER RANGE ROVER (L560) 3,0 P380 VÉLAIRES SCV64x4 | 2017- | 280 |
Images :
![]()
![]()
FAQ :
Q1. Quels sont vos termes de l'emballage ?
Généralement, nous emballons nos marchandises dans de poly sacs et boîtes blancs neutres de kaqhi. Si vous avez des requirments spéciaux pour la boîte, les packges est négociable.
Q2. Que diriez-vous de votre délai de livraison ?
Généralement, cela prendra 15 à 50 jours pour finir produire après réception de votre dépôt.
Q3. Quelles sont vos conditions de paiement ?
l'acompte de 30% avant la production, 70% du montant total devrait être versé avant la livraison.
Personne à contacter: SOPHIA
Téléphone: 86-15920553059