|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de produit: | Joint d'huile de vilebrequin | Modèle de voiture: | Pour la terre Rover Range Rover /Jaguar XF I |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 60000 kilomètres | Matériel: | En aluminium |
| Année: | 、 2012-2015 2017- | ||
| Mettre en évidence: | Joint du vilebrequin LR037954,Joint du vilebrequin LR043721,Joint en aluminium de vilebrequin |
||
Diamètre extérieur 1:307.8mm
Position d'installation : Arrière
Diamètre intérieur 1:100mm
Diamètre extérieur 2:287mm
1h14 millimètre de taille
Matériel : FKM (le caoutchouc de fluorocarbone)
Détails de produit :
| Modèle de voiture | Année | Moteur | Cc | Kilowatt | Type |
| Coupé de JAGUAR F-TYPE (X152) 3,0 SCV6 S | 2013- | 306PS | 2995 | 280 | Coupé |
| Coupé de JAGUAR F-TYPE (X152) 5,0 SCV8 SVR/SCV8 P575 R | 2015- | 508PS, AJ133G2 | 5000 | 423 | |
| JAGUAR XE (X760) 3,0 S | 306PS | 2995 | 250 | salle | |
| JAGUAR XE (X760) 3,0 S | 2017- | 280 | |||
| JAGUAR XFI (X250) 3,0 | 2012-2015 | 250 | |||
| JAGUAR XFI (X250) 3,0 À ROUES MOTRICES | Salle | ||||
| JAGUAR XFⅡ (X260) 3,0 | 2015- | ||||
| JAGUAR XFI (X260) 3,0 | 280 | salle | |||
| JAGUAR XFI (X260) 3,0 À ROUES MOTRICES | 250 | Salle | |||
| JAGUAR XFI (X260) 3,0 S À ROUES MOTRICES | 280 | ||||
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 3,0 | 2017- | Domaine | |||
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 3,0 À ROUES MOTRICES | |||||
| JAGUAR XJ (X351) 3,0 SCV6 | 2012- | 250 | salle | ||
| JAGUAR XJ (X351) 3,0 SCV6 À ROUES MOTRICES | |||||
| JAGUAR XJ (X351) 5,0 V8 | 2009- | 508PN | 5000 | 283 | |
| JAGUAR XJ (X351) 5,0 V8 | 2012- | 287 | Salle | ||
| DÉCOUVERTE IV (L319) 3.04x4 de LAND ROVER | 2013-2018 | 306PS | 2995 | 250 | Véhicule tous terrains fermé |
| DÉCOUVERTE IV (L319) de LAND ROVER HSE 4x4 de 5,0 V8 | 2009-2018 | 508PN | 4999 | 276 | |
| DÉCOUVERTE V (L462) de LAND ROVER 3,0 SCV64x4 | 2016- | 306PS | 2995 | 250 | SUV |
| DÉCOUVERTE VVAN (L462) de LAND ROVER 3,0 Scv64x4 | SUV Van | ||||
| LAND ROVER RANGE ROVERⅢ (L322) 5,0 V84x4 | 2009-2012 | 508PN | 4999 | 276 | Véhicule tous terrains fermé |
| LAND ROVER RANGE ROVERⅢ (L322) 5,0 V84x4 | 508PS | 375 | |||
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3,0 SCV64x4 | 2015- | 306PS | 2995 | 280 | SUV |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3,0 SCV64x4 | 2013- | 250 | |||
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5,0 SCV84x4 | 2017- | 508PS | 5000 | 416 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5,0 SCV84x4 | 386 | ||||
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5,0 4x4 suralimentés | 2012- | 375 |
Images :
![]()
![]()
FAQ :
Q1. Quels sont vos termes de l'emballage ?
Généralement, nous emballons nos marchandises dans de poly sacs et boîtes blancs neutres de kaqhi. Si vous avez des requirments spéciaux pour la boîte, les packges est négociable.
Q2. Que diriez-vous de votre délai de livraison ?
Généralement, cela prendra 15 à 50 jours pour finir produire après réception de votre dépôt.
Q3. Quelles sont vos conditions de paiement ?
l'acompte de 30% avant la production, 70% du montant total devrait être versé avant la livraison.
Personne à contacter: SOPHIA
Téléphone: 86-15920553059